柳林县晋柳一号投资企业(有限合伙)
地址:柳林县柳林镇清河西路18号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91141125MA0HKQTU2Q | 
| 企业名称 | 柳林县晋柳一号投资企业(有限合伙) | 
| 注册号 | 141125061006053 | 
| 执行事务合伙人 | 柳林县盛联投资有限公司 | 
| 企业类型 | 有限合伙企业 | 
| 成立日期 | 2017-07-19 | 
| 注册资本 | 390万元人民币 | 
| 核准日期 | 2020-04-18 | 
| 营业期限 | 2017-07-19 至 2027-07-18 | 
| 登记机关 | 柳林县市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 曾用名 | 柳林县联盛一号投资企业(有限合伙) | 
| 注册地址 | 柳林县柳林镇清河西路18号 | 
| 经营范围 | 投资及资产管理;技术服务、技术推广;工程项目管理;企业管理服务、投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
8
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行山西省分行 | 47.5927% | 436616.1294万元 | - | 
| 2 | 雪松国际信托股份有限公司 | 22.0555% | 202337.6884万元 | - | 
| 3 | 吉林省信托有限责任公司 | 14.6225% | 134147.1789万元 | - | 
| 4 | 中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司 | 6.7899% | 62290.4152万元 | - | 
| 5 | 交城县瑞汇小额贷款有限公司 | 5.2375% | 48048.6703万元 | - | 
| 6 | 光大金融租赁股份有限公司 | 3.4218% | 31391.8915万元 | - | 
| 7 | 清徐县瑞鑫小额贷款有限公司 | 0.2802% | 2570.1699万元 | - | 
| 8 | 柳林县盛联投资有限公司 | - | 0.1万元 | - | 
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 | 
|---|---|---|---|
| 山西晋柳能源有限公司 | 靳彪 | 23.1804% | 100.603371万元人民币 | 
法律诉讼
9
    
      
  
   
            
                    
                    
            
            
              
            | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 合同纠纷二审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-04-07 | 
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-05-21 | 
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-05-21 | 
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-05-21 | 
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-05-21 | 
