长沙安君商贸合伙企业(有限合伙)
地址:长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园20栋1004(集群注册)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4Q8U8W6P |
| 企业名称 | 长沙安君商贸合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | - |
| 执行事务合伙人 | 长沙市俊琴商贸有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2019-01-25 |
| 注册资本 | 1475万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-10-25 |
| 营业期限 | 2019-01-25 至 2069-01-24 |
| 登记机关 | 长沙市工商行政管理局经济技术开发区分局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园20栋1004(集群注册) |
| 经营范围 | 贸易咨询服务;商务信息咨询;经济与商务咨询服务;商业信息咨询;信息技术咨询服务;房地产中介服务;房地产信息咨询;房地产经纪服务;文化艺术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
48
| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 长沙市俊琴商贸有限公司 | 12.42% | 372.5 | - |
| 苏华荣 | 10.58% | 317.5 | - |
| 陈芳 | 8.83% | 265 | - |
| 张莉 | 4.17% | 125 | - |
| 苏梅仙 | 4.17% | 125 | - |
| 肖世明 | 4.17% | 125 | - |
| 刘晓峰 | 2.92% | 87.5 | - |
| 戴水生 | 2.50% | 75 | - |
| 王玉江 | 2.50% | 75 | - |
| 刘建 | 2.50% | 75 | - |
| 陈再俊 | 2.50% | 75 | - |
| 陈雅婷 | 2.25% | 67.5 | - |
| 李玲燕 | 2.08% | 62.5 | - |
| 张立泉 | 1.92% | 57.5 | - |
| 蒋谷良 | 1.83% | 55 | - |
| 张衡永 | 1.67% | 50 | - |
| 周波 | 1.67% | 50 | - |
| 袁贤良 | 1.67% | 50 | - |
| 何冰 | 1.67% | 50 | - |
| 黄又波 | 1.67% | 50 | - |
| 何承勇 | 1.67% | 50 | - |
| 郭新美 | 1.50% | 45 | - |
| 郑北平 | 1.25% | 37.5 | - |
| 段霞 | 1.25% | 37.5 | - |
| 易莹 | 1.08% | 32.5 | - |
| 祁德库 | 1.00% | 30 | - |
| 黄海萍 | 1.00% | 30 | - |
| 熊辉 | 0.92% | 27.5 | - |
| 郭筱光 | 0.83% | 25 | - |
| 杨平芳 | 0.83% | 25 | - |
| 张静波 | 0.83% | 25 | - |
| 程银侠 | 0.83% | 25 | - |
| 吴洪洋 | 0.83% | 25 | - |
| 刘高山 | 0.83% | 25 | - |
| 宁红霞 | 0.83% | 25 | - |
| 柳加专 | 0.83% | 25 | - |
| 杨拾兰 | 0.83% | 25 | - |
| 石苒 | 0.83% | 25 | - |
| 陈拓芳 | 0.83% | 25 | - |
| 程丽芝 | 0.83% | 25 | - |
| 刘艳红 | 0.83% | 25 | - |
| 唐迎春 | 0.83% | 25 | - |
| 劳立琳 | 0.83% | 25 | - |
| 符新民 | 0.83% | 25 | - |
| 孟丽娟 | 0.83% | 25 | - |
| 陈利清 | 0.83% | 25 | - |
| 袁继山 | 0.83% | 25 | - |
| 唐世琛 | 0.83% | 25 | - |
法律诉讼
12
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-20 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-20 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-20 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-27 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-27 |