深圳市建银南山创业投资合伙企业(有限合伙)
地址:深圳市南山区深南大道10128号南山软件园西塔楼30楼3001
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403005685028125 |
| 企业名称 | 深圳市建银南山创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440300602255772 |
| 执行事务合伙人 | 深圳市睿广成长创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2011-01-21 |
| 注册资本 | 453万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-12-30 |
| 营业期限 | 2011-01-21 至 2022-01-21 |
| 登记机关 | 南山局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市南山区深南大道10128号南山软件园西塔楼30楼3001 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:创业投资、企业股权投资;(一)创业投资业务(二)代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务(三)创业投资咨询业务(四)为创业企业提供业务管理服务业务(五)参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。,许可经营项目是: |
股东信息
36
| 合伙人信息 | 出资比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 吴仲钦 | 15.8730% | 5000 |
| 庄贵阳 | 6.3492% | 2000 |
| 深圳市睿广成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.3492% | 2000 |
| 李振钳 | 4.7619% | 1500 |
| 张雯 | 4.7619% | 1500 |
| 深圳市南山创业投资有限公司 | 4.7619% | 1500 |
| 蔡士红 | 3.1746% | 1000 |
| 唐进新 | 3.1746% | 1000 |
| 鲍拯 | 3.1746% | 1000 |
| 张源鑫 | 3.1746% | 1000 |
| 杜维 | 3.1746% | 1000 |
| 肖丽媚 | 2.6349% | 830 |
| 于新时 | 2.5714% | 810 |
| 张越 | 1.9048% | 600 |
| 程武 | 1.9048% | 600 |
| 毛宇 | 1.7778% | 560 |
| 孙林 | 1.5873% | 500 |
| 陈达昌 | 1.5873% | 500 |
| 孙力 | 1.5873% | 500 |
| 林军 | 1.5873% | 500 |
| 刘桂林 | 1.5873% | 500 |
| 李倩 | 1.5873% | 500 |
| 邓兵 | 1.5873% | 500 |
| 彭廷芳 | 1.5873% | 500 |
| 詹延安 | 1.5873% | 500 |
| 萧波 | 1.5873% | 500 |
| 闫切慧子 | 1.5873% | 500 |
| 贾正盛 | 1.5873% | 500 |
| 彭巍 | 1.5873% | 500 |
| 刘宜建 | 1.5873% | 500 |
| 黄鹂斐 | 1.5873% | 500 |
| 何智伟 | 1.5873% | 500 |
| 高翔 | 1.5873% | 500 |
| 段星传 | 1.5873% | 500 |
| 宋文清 | 0.9524% | 300 |
| 蒋明华 | 0.9524% | 300 |
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-27 |