河南明水建筑工程有限公司
地址:濮阳市市辖区濮上中路路东031-01-006-0-(1-2)-02
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9141090007268953XK |
| 企业名称 | 河南明水建筑工程有限公司 |
| 注册号 | 410900001063634 |
| 法定代表人 | 赵永才 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2013-07-08 |
| 注册资本 | 123万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-05-25 |
| 营业期限 | 2013-07-08 至 2023-07-07 |
| 登记机关 | 濮阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 濮阳市市辖区濮上中路路东031-01-006-0-(1-2)-02 |
| 经营范围 | 通信工程、建筑智能化工程、系统集成工程、城市及道路照明工程、管道工程、安全技术防范工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程、水利水电工程、公路工程、化工石油管道工程、消防设施工程、机电设备安装、公路穿越、电器仪器安装;销售:通信器材、建筑材料;通信技术研发和技术服务、信息技术服务;通信工程、电子与智能化工程、消防设施工程的规划和设计;通信设备的安装、维修、维护及调试。 |
股东信息
2
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 赵永才 | 90.07% | 3629 | - |
| 赵广辉 | 9.93% | 400 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 赵永才 | - |
| 2 | 赵广辉 | - |
法律诉讼
5
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 房屋买卖合同纠纷民事判决书 | 房屋买卖合同纠纷 | 2020-10-16 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-11-04 |
| 合同纠纷一审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2020-11-04 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2021-04-27 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2021-04-30 |