温州东楷富文创业投资合伙企业(有限合伙)
地址:浙江省温州市蒲中路4号4层-2
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330302336929876W |
| 企业名称 | 温州东楷富文创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330302000233148 |
| 执行事务合伙人 | 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-04-13 |
| 注册资本 | 1963万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-05-21 |
| 营业期限 | 2015-04-13 至 2022-04-12 |
| 登记机关 | 温州市鹿城区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省温州市蒲中路4号4层-2 |
| 经营范围 | 创业投资、投资管理 |
股东信息
19
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商财富资产管理有限公司 | - | 11040万元 | - |
| 2 | 管冬梅 | - | 400万元 | - |
| 3 | 陈黛娜 | - | 230万元 | - |
| 4 | 叶雪萍 | - | 200万元 | - |
| 5 | 徐红 | - | 200万元 | - |
| 6 | 胡菡 | - | 200万元 | - |
| 7 | 郑金翠 | - | 200万元 | - |
| 8 | 徐余芬 | - | 200万元 | - |
| 9 | 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司 | - | 140万元 | - |
| 10 | 叶伟珍 | - | 130万元 | - |
| 11 | 瞿建琴 | - | 100万元 | - |
| 12 | 陈小梅 | - | 100万元 | - |
| 13 | 张兆钗 | - | 100万元 | - |
| 14 | 杨雪燕 | - | 100万元 | - |
| 15 | 林剑芬 | - | 100万元 | - |
| 16 | 叶伶俐 | - | 100万元 | - |
| 17 | 钱尧财 | - | 100万元 | - |
| 18 | 严欢燕 | - | 100万元 | - |
| 19 | 吴小蓉 | - | 100万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京创丰分豆不等天使投资管理中心(有限合伙) | 北京不等投资管理有限公司 | 38% | 1310万元人民币 |
| 上海神舟电力有限公司 | 常建华 | 10% | 20096.1538万元人民币 |
| 福建小鱼网络科技股份有限公司 | 吴小婷 | 7% | 4580万元人民币 |
| 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 胡震 | 1% | 12563.14万元人民币 |