上海卡逸投资有限公司
地址:上海市闵行区莘浜路280号1幢D442室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310112574184654E |
| 企业名称 | 上海卡逸投资有限公司 |
| 注册号 | 310112001071238 |
| 法定代表人 | 李践 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2011-05-18 |
| 注册资本 | 1667万元人民币 |
| 核准日期 | 2011-05-18 |
| 营业期限 | 2011-05-18 至 2031-05-17 |
| 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 曾用名 | 上海师道投资有限公司 |
| 注册地址 | 上海市闵行区莘浜路280号1幢D442室 |
| 经营范围 | 投资管理,项目投资,实业投资,企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
20
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 李践 | 59.29% | 16.6 | 2011-05-16 |
| 杨林燕 | 5.36% | 1.5 | 2001-05-16 |
| 刘金燕 | 3.57% | 1 | 2001-05-16 |
| 卢霞 | 3.57% | 1 | 2001-05-16 |
| 唐子成 | 3.57% | 1 | 2001-05-16 |
| 汤小军 | 3.57% | 1 | 2001-05-16 |
| 孟志全 | 3.21% | 0.9 | 2001-05-16 |
| 李旭 | 2.86% | 0.8 | 2001-05-16 |
| 黄强 | 2.50% | 0.7 | 2001-05-16 |
| 艾云龙 | 1.79% | 0.5 | 2001-05-16 |
| 杨晓萍 | 1.79% | 0.5 | 2001-05-16 |
| 王葵 | 1.79% | 0.5 | 2001-05-16 |
| 吴蕾珺 | 1.79% | 0.5 | 2001-05-16 |
| 罗逸 | 1.07% | 0.3 | 2001-05-16 |
| 卢明明 | 1.07% | 0.3 | 2001-05-16 |
| 许美华 | 0.71% | 0.2 | 2001-05-16 |
| 曹建华 | 0.71% | 0.2 | 2001-05-16 |
| 矫雷 | 0.71% | 0.2 | 2001-05-16 |
| 王思红 | 0.71% | 0.2 | 2001-05-16 |
| 杨欣宇 | 0.36% | 0.1 | 2001-05-16 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李践 | 执行董事 |
| 2 | 杨林燕 | 监事 |