福建北斗星河通信有限公司
地址:福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场(一期)第2#楼22层23办公
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913501110732274175 |
| 企业名称 | 福建北斗星河通信有限公司 |
| 注册号 | 350111100094031 |
| 法定代表人 | 陈友忠 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2013-07-09 |
| 注册资本 | 940万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-12-24 |
| 营业期限 | 2013-07-09 至 2043-07-08 |
| 登记机关 | 福州市晋安区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 福州盛宜投资咨询有限公司 |
| 注册地址 | 福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场(一期)第2#楼22层23办公 |
| 经营范围 | 通信设备、安防设备的研发、生产(生产地点另设)、销售;计算机软硬件技术开发;计算机信息系统集成;通讯技术咨询服务;计算机技术咨询服务;信息技术服务;建筑智能化工程设计及施工;智能化系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;信息服务业务;其他信息系统集成服务;集成电路设计;基础软件开发;应用软件开发;软件运行维护服务;在线数据处理与交易处理业务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;公共自行车服务;其他未列明的机械设备租赁服务;助动自行车制造;自行车修理;其他未列明的机械和设备修理业;电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;电子元器件与机电组件设备制造;其他未列明电力电子元器件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
6
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 陈友忠 | 44.08% | 2755 | 2018-02-11 |
| 福建恒联集团有限公司 | 25.60% | 0 | 2018-02-11 |
| 上海缔泉科技有限公司 | 20.00% | 1250 | 2019-09-29 |
| 新疆实盛股权投资管理有限合伙企业 | 4.00% | 250 | 2018-02-11 |
| 陈羿羽 | 3.82% | 238.75 | 2018-02-11 |
| 林正峰 | 2.50% | 156.25 | 2018-02-11 |
主要人员
4
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 陈友忠 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 陈更聪 | 副董事长 |
| 3 | 陈宗彦 | 董事 |
| 4 | 林军 | 监事 |