上海鼎衡投资控股集团有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区晨晖路1000号215室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310115672728459T |
| 企业名称 | 上海鼎衡投资控股集团有限公司 |
| 注册号 | 310115001064114 |
| 法定代表人 | 李多珠 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2008-04-03 |
| 注册资本 | 1312万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-03-05 |
| 营业期限 | 2008-04-03 至 2028-04-02 |
| 登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 上海鼎衡连投投资有限公司 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区晨晖路1000号215室 |
| 经营范围 | 创业投资业务;代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(涉及行政许可的,凭许可证经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
11
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 李多珠 | 33.29% | 2729.78 | 2016-09-12 |
| 倪志民 | 17.21% | 1411.22 | 2016-09-12 |
| 谢运军 | 9.20% | 754.4 | 2008-04-03 |
| 上海仁泰船务有限公司 | 8.00% | 656 | 2016-08-04 |
| 蒋培培 | 6.00% | 492 | 2008-04-03 |
| 孙健 | 5.00% | 410 | 2008-04-03 |
| 邹红星 | 5.00% | 410 | 2008-04-03 |
| 沈良彬 | 5.00% | 410 | 2008-04-03 |
| 陈忻 | 5.00% | 410 | 2008-04-03 |
| 盛建成 | 4.00% | 328 | 2008-04-03 |
| 罗光利 | 2.30% | 188.6 | 2008-04-03 |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李多珠 | 董事长 |
| 2 | 邹红星 | 董事 |
| 3 | 孙健 | 董事 |
| 4 | 罗光利 | 董事 |
| 5 | 倪志民 | 董事 |
| 6 | 陈忻 | 董事 |
| 7 | 沈良彬 | 董事 |
| 8 | 谢运军 | 董事 |
| 9 | 盛建成 | 监事 |