祁东惠丰村镇银行股份有限公司
地址:湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲花路北侧101 室、102室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91430400MA4RN31178 |
| 企业名称 | 祁东惠丰村镇银行股份有限公司 |
| 注册号 | 430400000195249 |
| 法定代表人 | 王伯东 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2020-09-10 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | - |
| 营业期限 | 2020-09-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 衡阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲花路北侧101 室、102室 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事同业拆借;从事借记银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券和金融债券;经中国银行保险监督管理机构批准的其他业务(金融许可证编码:S0127H343040001)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
25
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 大兴安岭农村商业银行股份有限公司 | 53.6364% | 2950 | 2020-08-17 |
| 祁东经济开发区建设投资有限公司 | 8.7273% | 480 | 2020-08-17 |
| 刘小庆 | 4.9818% | 274 | 2020-08-17 |
| 徐启晋 | 4.9818% | 274 | 2020-08-17 |
| 廖彬 | 4.9091% | 270 | 2020-08-17 |
| 王海燕 | 4.5000% | 247.5 | 2020-08-17 |
| 蔡花兰 | 4.0000% | 220 | 2020-08-17 |
| 蒋志刚 | 3.6364% | 200 | 2020-08-17 |
| 徐贤普 | 2.3545% | 129.5 | 2020-08-17 |
| 戴继安 | 1.8182% | 100 | 2020-08-17 |
| 路国伟 | 1.0909% | 60 | 2020-08-17 |
| 周韬 | 0.9091% | 50 | 2020-08-17 |
| 胡卫文 | 0.9091% | 50 | 2020-08-17 |
| 王启明 | 0.9091% | 50 | 2020-08-17 |
| 彭璟 | 0.3636% | 20 | 2020-08-17 |
| 蒋纯辉 | 0.3636% | 20 | 2020-08-17 |
| 贾春霞 | 0.3636% | 20 | 2020-08-17 |
| 奚娟娟 | 0.3636% | 20 | 2020-08-17 |
| 游金蓝 | 0.2727% | 15 | 2020-08-17 |
| 唐春涛 | 0.1818% | 10 | 2020-08-17 |
| 高军 | 0.1818% | 10 | 2020-08-17 |
| 周晓红 | 0.1818% | 10 | 2020-08-17 |
| 孙岩 | 0.1818% | 10 | 2020-08-17 |
| 徐诗武 | 0.0909% | 5 | 2020-08-17 |
| 李旭涛 | 0.0909% | 5 | 2020-08-17 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王伯东 | 董事长 |
| 2 | 路国伟 | 董事兼总经理 |
| 3 | 刘飞跃 | 董事 |
| 4 | 蒋志刚 | 董事 |
| 5 | 戴继安 | 董事 |
| 6 | 徐启秦 | 监事 |
| 7 | 徐贤普 | 监事 |
| 8 | 唐春涛 | 监事 |