炼石航云科技发展有限责任公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段2999号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510116MA67KMQD5Y |
| 企业名称 | 炼石航云科技发展有限责任公司 |
| 注册号 | 510122002150260 |
| 法定代表人 | 马革 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 注册资本 | 616万元人民币 |
| 核准日期 | - |
| 营业期限 | 2020-10-20 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 成都市双流区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段2999号 |
| 经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);园区管理服务;住房租赁(非住宅房屋租赁);土地使用权租赁;酒店管理;房地产咨询;房地产评估;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息
4
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 成都清锋航空科技有限责任公司 | 25.00% | 1250 |
| 炼石航空科技股份有限公司 | 25.00% | 1250 |
| 成都双城投资有限公司 | 25.00% | 1250 |
| 成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙) | 25.00% | 1250 |
主要人员
6
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 马革 | 董事长,经理 |
| 2 | 孙玮晨 | 董事 |
| 3 | 温琳 | 董事 |
| 4 | 王越 | 监事 |
| 5 | 罗萍 | 监事 |
| 6 | 吴劲 | 监事 |