广东产融控股股份有限公司
地址:广州市黄埔区科学大道243号A5栋1101房
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440000MA52858J1B |
| 企业名称 | 广东产融控股股份有限公司 |
| 注册号 | 440000000109828 |
| 法定代表人 | 徐胜广 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2018-09-06 |
| 注册资本 | 1555万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-06-18 |
| 营业期限 | 2018-09-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 广东省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 广州市黄埔区科学大道243号A5栋1101房 |
| 经营范围 | 实业投资,股权投资,项目投资,企业自有资金投资;商务咨询,财务咨询,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
27
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 粤商产融(广州)智能制造工业机器人合伙企业(有限合伙) | 9.0784% | 100000 |
| 粤商产投(广州)大健康投资合伙企业(有限合伙) | 9.0784% | 100000 |
| 粤商产融(广州)大健康投资合伙企业(有限合伙) | 9.0784% | 100000 |
| 广州民投海外三号股权投资基金管理合伙企业 | 9.0784% | 100000 |
| 粤商产融(广州)产业园投资合伙企业(有限合伙) | 9.0784% | 100000 |
| 深圳市粤商产融投资控股合伙企业(有限合伙) | 9.0784% | 100000 |
| 广州民投二号股权投资基金合伙企业 | 9.0784% | 100000 |
| 广州产融投资控股合伙企业(有限合伙) | 9.0784% | 100000 |
| 粤商产融(广州)国际控股合伙企业(有限合伙) | 9.0784% | 100000 |
| 粤商产融(广州)环保投资合伙企业(有限合伙) | 9.0784% | 100000 |
| 粤商产融(广州)人工智能产业孵化合伙企业(有限合伙) | 9.0784% | 100000 |
| 广东省创业投资协会 | 0.0091% | 100 |
| 厦门凯利海通投资管理有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 产融(广州)控股有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 国科康仹生命科技(广东)有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 广州市昊志机电股份有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 粤商产融投资控股(广州)有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 广州和太投资控股有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 深圳市前海华安资产管理有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 中建环能科技股份有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 大湾(广州)科技产业投资股份有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 联融(广州)基金管理有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 中科康健(广州)股权投资基金管理有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 国光电器股份有限公司 | 0.0091% | 100 |
| 广州市鲁班建材有限公司 | 0.0009% | 10 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 郝旭明 | 董事长 |
| 2 | 徐胜广 | 经理,董事 |
| 3 | 黄炬榜 | 董事 |
| 4 | 许晓霞 | 董事 |
| 5 | 赵明建 | 董事 |
| 6 | 魏炜 | 董事 |
| 7 | 蓝海林 | 董事 |
| 8 | 徐西刚 | 监事 |
| 9 | 杨晓燕 | 监事会主席 |
| 10 | 安娜 | - |