义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
地址:浙江省义乌市福田街道金融商务区金融六街168号环球大厦3301、3302(自主申报)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330700597232487E |
| 企业名称 | 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 |
| 注册号 | 330700000003724 |
| 法定代表人 | 金兆钢 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2012-06-01 |
| 注册资本 | 1007万(元) |
| 核准日期 | 2020-09-24 |
| 营业期限 | 2012-06-01 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 金华市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省义乌市福田街道金融商务区金融六街168号环球大厦3301、3302(自主申报) |
| 经营范围 | 在义乌市范围内办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;地方金融监管部门允许的资产转让业务和开展一定比例的权益类投资业务、办理商业承兑(不包括票据贴现业务)(以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。 |
股东信息
17
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 | - | 9000万元 | 4500万元 |
| 2 | 浙江万羽针织有限公司 | - | 1800万元 | 900万元 |
| 3 | 浙江鸿仰彩印有限公司 | - | 1800万元 | 900万元 |
| 4 | 浙江超凡制衣有限公司 | - | 1800万元 | 900万元 |
| 5 | 浙江简典服饰有限公司 | - | 1800万元 | 900万元 |
| 6 | 浙江威尼蒂针织服饰有限公司 | - | 1800万元 | 900万元 |
| 7 | 义乌市飞天制衣有限公司 | - | 1650万元 | 450万元 |
| 8 | 浙江欣翔服饰有限公司 | - | 1500万元 | 750万元 |
| 9 | 浙江恒宝制衣有限公司 | - | 1500万元 | 750万元 |
| 10 | 义乌市华太饲料有限公司 | - | 1500万元 | 750万元 |
| 11 | 义乌市环艺饰品有限公司 | - | 900万元 | 450万元 |
| 12 | 浙江伊彤服饰有限公司 | - | 900万元 | 450万元 |
| 13 | 义乌市嘉腾饰品有限公司 | - | 900万元 | 450万元 |
| 14 | 义乌市宝玛斯针织有限公司 | - | 900万元 | 450万元 |
| 15 | 楼泽海 | - | 750万元 | 750万元 |
| 16 | 金兆钢 | - | 750万元 | 750万元 |
| 17 | 其他股份 | - | - | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 金兆钢 | 经理董事长 |
| 2 | 林明波 | 董事 |
| 3 | 楼军娟 | 董事 |
| 4 | 骆开洋 | 董事 |
| 5 | 孙建伟 | 董事 |
| 6 | 刘朝阳 | 监事 |
| 7 | 罗玮婷 | 监事 |
| 8 | 杨骁 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 义乌市财通棒杰投资管理有限公司 | 张奇智 | 10% | 100万(元) |
| 义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙) | 浙江财通资本投资有限公司 | 60% | 3000万(元) |
| 浙江纽艾徕企业管理有限公司 | 金兆钢 | 100% | 6000万(元) |
变更记录
22
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-11 | 高级管理人员备案 | 姓名 孙建伟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 李夏梦; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 杨骁; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 林明波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 楼军娟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 罗玮婷; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 金兆钢; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 金兆钢; 证件号码 ******************; 职位 经理; 姓名 骆开洋; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 刘朝阳; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 孙建伟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杨骁; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 林明波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 楼军娟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 罗玮婷; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 金兆钢; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 金兆钢; 证件号码 ******************; 职位 经理; 姓名 骆开洋; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
| 2020-09-24 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2020-09-24 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 浙江棒杰数码针织品股份有限公司; 出资额 ****万; 百分比 **%; 企业名称 浙江万羽针织有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *%; 企业名称 浙江威尼蒂针织服饰有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *%; 企业名称 浙江简典服饰有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *%; 企业名称 浙江超凡制衣有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *%; 企业名称 浙江鸿仰彩印有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *%; 企业名称 义乌市飞天制衣有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.*%; 企业名称 义乌市华太饲料有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *%; 企业名称 浙江恒宝制衣有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *%; 企业名称 浙江欣翔服饰有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *%; 姓名 金兆钢; 出资额 ****万; 百分比 *%; 企业名称 义乌市嘉腾饰品有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *%; 企业名称 义乌市宝玛斯针织有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *%; 企业名称 义乌市环艺饰品有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *%; 企业名称 浙江伊彤服饰有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *%; 姓名 楼泽海; 出资额 ***万; 百分比 *.*%; | 企业名称 其他股份; 出资额 *****.*万; 百分比 **.****%; 企业名称 浙江棒杰数码针织品股份有限公司; 出资额 ****万; 百分比 **.**%; 企业名称 浙江威尼蒂针织服饰有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *.***%; 企业名称 浙江超凡制衣有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *.***%; 企业名称 义乌市华太饲料有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江恒宝制衣有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *.****%; 姓名 金兆钢; 出资额 ***万; 百分比 *.****%; 企业名称 义乌市宝玛斯针织有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *.***%; 企业名称 义乌市环艺饰品有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *.***%; 企业名称 义乌市飞天制衣有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *.***%; 企业名称 浙江伊彤服饰有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *.***%; 企业名称 义乌市嘉腾饰品有限公司; 出资额 ***万; 百分比 *.****%; 姓名 楼泽海; 出资额 *万; 百分比 *%; 企业名称 浙江万羽针织有限公司; 出资额 *万; 百分比 *%; 企业名称 浙江欣翔服饰有限公司; 出资额 *万; 百分比 *%; 企业名称 浙江简典服饰有限公司; 出资额 *万; 百分比 *%; 企业名称 浙江鸿仰彩印有限公司; 出资额 *万; 百分比 *%; |
| 2020-05-27 | 章程备案 | - | 2020-05-18 |
| 2020-05-13 | 高级管理人员备案 | 姓名 余建; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 吴璞英; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 孙建伟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杨骁; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 林明波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 楼军娟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金兆钢; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 金兆钢; 证件号码 ******************; 职位 经理; 姓名 骆开洋; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 孙建伟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 李夏梦; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 杨骁; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 林明波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 楼军娟; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 罗玮婷; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 金兆钢; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 金兆钢; 证件号码 ******************; 职位 经理; 姓名 骆开洋; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
加载更多
法律诉讼
11
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-04-14 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-01 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-01 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-01 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-09-18 |
企业年报