浙江盈亿机械股份有限公司
地址:浙江省嵊州市经济开发区前园村
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913306007252628684 |
| 企业名称 | 浙江盈亿机械股份有限公司 |
| 注册号 | 330683000007782 |
| 法定代表人 | 金荣伟 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2000-11-14 |
| 注册资本 | 1218万(元) |
| 核准日期 | 2018-05-10 |
| 营业期限 | 2000-11-14 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 绍兴市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省嵊州市经济开发区前园村 |
| 经营范围 | 制造、销售:制冷配件、机械五金、压力容器;货物进出口;技术进出口。 |
股东信息
7
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金荣伟 | 39.5716% | 714.3万元 | 714.3万元 |
| 2 | 嵊州盈亿投资合伙企业(有限合伙) | 18.6129% | 336万元 | 336万元 |
| 3 | 金士杰 | 18.0138% | 325.2万元 | 325.2万元 |
| 4 | 石康春 | 8.53285% | 154.0万元 | 154.0万元 |
| 5 | 石英霞 | 6.97984% | 126万元 | 126万元 |
| 6 | 朱梅娟 | 5.53955% | 100万元 | 100万元 |
| 7 | 王伟丰 | 2.74947% | 49.6万元 | 49.6万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 金荣伟 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 金士杰 | 董事 |
| 3 | 沈德峰 | 董事 |
| 4 | 石康春 | 董事 |
| 5 | 石可平 | 董事 |
| 6 | 石英霞 | 董事 |
| 7 | 王伟丰 | 董事 |
| 8 | 丁章忠 | 监事会主席 |
| 9 | 潘浩锋 | 监事 |
| 10 | 吴波 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 杭州盈歌科贸有限公司 | 石可平 | 60% | 600万(元) |
| 浙江盈亿智能制造有限公司 | 石康春 | 51% | 510万(元) |
| 浙江盈佳制冷设备有限公司 | 王伟丰 | 91.36% | 1005万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-06 | 章程备案 | - | - |
| 2020-07-06 | 其他事项备案 | - | 公司章程修改备案修改章程;其他事项备案修改监事会主席、修改监事; |
| 2020-07-06 | 高级管理人员备案 | 姓名 何庆锋; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 沈德峰; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 潘浩锋; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王伟丰; 证件号码 ******************; 职位 ; 姓名 王伟丰; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 石可平; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 石可平; 证件号码 ******************; 职位 ; 姓名 石康春; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 石英霞; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金士杰; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金荣伟; 证件号码 ******************; 职位 董事长兼总经理; 姓名 金荣萍; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 丁章忠; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 吴波; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 沈德峰; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 潘浩锋; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王伟丰; 证件号码 ******************; 职位 ; 姓名 王伟丰; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 石可平; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 石可平; 证件号码 ******************; 职位 ; 姓名 石康春; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 石英霞; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金士杰; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金荣伟; 证件号码 ******************; 职位 董事长兼总经理; |
| 2018-05-10 | 注册资本(金)变更 | ****.* | - |
| 2018-05-10 | 投资人(股权)备案 | 姓名 王伟丰; 出资额 **.****万; 百分比 *.****% 姓名 石英霞; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 石康春; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****% 姓名 金士杰; 出资额 ***.***万; 百分比 **.****% 企业名称 嵊州盈亿投资合伙企业(有限合伙); 出资额 ***万; 百分比 **.****% 姓名 金荣伟; 出资额 ***.****万; 百分比 **.****% | 姓名 王伟丰; 出资额 **.****万; 百分比 *.****% 姓名 朱梅娟; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 石英霞; 出资额 ***万; 百分比 *.****% 姓名 石康春; 出资额 ***.***万; 百分比 *.****% 姓名 金士杰; 出资额 ***.***万; 百分比 **.****% 企业名称 嵊州盈亿投资合伙企业(有限合伙); 出资额 ***万; 百分比 **.****% 姓名 金荣伟; 出资额 ***.****万; 百分比 **.****% |
加载更多
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201633001402 | 2016-11-21 | 2019-11-21 |
企业年报