浙江海德曼智能装备股份有限公司
地址:浙江省玉环市大麦屿街道北山头
上市信息
股票代码 |
688577 |
股票名称 |
浙海德曼 |
上市日期 |
2020-09-16 |
实际控制人 |
高长泉、高兆春、郭秀华 |
证券类型 |
上交所A股 |
曾用名 |
玉环华丰机床厂,玉环县华丰机床厂,浙江海德曼机床制造有限公司 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
数控车床的研发设计、生产和销售 |
职工总数 |
491 |
总经理 |
白生文 |
董事会秘书 |
林素君 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
浙江天册律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 913310211483889459 |
企业名称 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 |
注册号 | 331021000004772 |
法定代表人 | 高长泉 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 1993-03-17 |
注册资本 | 404万(元) |
核准日期 | 2020-11-23 |
营业期限 | 1993-03-17 至 9999-09-09 |
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 玉环县华丰机床厂,玉环华丰机床厂,浙江海德曼机床制造有限公司 |
注册地址 | 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 |
经营范围 | 智能数控机床及加工中心、工业机器人及工作站、工业自动控制系统装置制造、研发,机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 有限售条件流通股 | 77.24% | 4169.0万元 | - |
2 | 无限售条件流通股 | 22.76% | 1228.2万元 | - |
主要人员
10
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 高长泉 | 董事长 |
2 | 高兆春 | 副董事长 |
3 | 白生文 | 经理董事 |
4 | 郭秀华 | 董事 |
5 | 罗鄂湘 | 董事 |
6 | 沈梦晖 | 董事 |
7 | 宋齐婴 | 董事 |
8 | 何志光 | 监事会主席 |
9 | 黄理法 | 监事 |
10 | 阳春莲 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
台州凹凸人进出口有限公司 | 高兆春 | 100% | 50万(元) |
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 | 倪鸿斌 | 2% | 308万(元) |
玉环通快机械有限公司 | 高长泉 | 100% | 1550万(元) |
海德曼(上海)自动化技术有限公司 | 高兆春 | 100% | 3000万(元) |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-11-23 | 企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
2020-11-23 | 投资人(股权)备案 | 姓名 高长泉; 出资额 ****.***万; 百分比 **.**%; 姓名 高兆春; 出资额 ***.****万; 百分比 **.**%; 姓名 郭秀华; 出资额 ***.***万; 百分比 **.**%; 企业名称 玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙); 出资额 ***万; 百分比 *.**%; 企业名称 玉环高兴投资管理有限公司; 出资额 ***.****万; 百分比 *.**%; | 企业名称 有限售条件流通股; 出资额 ****.****万; 百分比 **.****%; 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 ****.****万; 百分比 **.****%; |
2020-11-23 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2019-06-26 | 章程备案 | 2018年6月28日章程修正案 | 2019年6月11日章程修正案 |
2018-12-07 | 高级管理人员备案 | 姓名 何志光; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席 姓名 宋齐婴; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 沈梦晖; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 白生文; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 白生文; 证件号码 ******************; 职位 经理 姓名 罗鄂湘; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 郭秀华; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 阳春莲; 证件号码 ******************; 职位 监事 姓名 高兆春; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 高长泉; 证件号码 ******************; 职位 董事长 姓名 黄理法; 证件号码 ******************; 职位 监事 | 姓名 何志光; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席 姓名 宋齐婴; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 沈梦晖; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 白生文; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 白生文; 证件号码 ******************; 职位 经理 姓名 罗鄂湘; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 郭秀华; 证件号码 ******************; 职位 董事 姓名 阳春莲; 证件号码 ******************; 职位 监事 姓名 高兆春; 证件号码 ******************; 职位 副董事长 姓名 高长泉; 证件号码 ******************; 职位 董事长 姓名 黄理法; 证件号码 ******************; 职位 监事 |
加载更多
高新企业
证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
---|---|---|
GR201833001934 | 2018-11-30 | 2021-11-30 |
法律诉讼
4
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
买卖合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-28 |
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-30 |
买卖合同纠纷案件执行首次执行裁定书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2021-11-22 |
买卖合同纠纷案件执行恢复执行裁定书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2022-01-24 |