辽宁天禹星科技股份有限公司
地址:辽宁省沈阳市沈河区友好街10-1号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91210100784577675H |
企业名称 | 辽宁天禹星科技股份有限公司 |
注册号 | 210132000003783 |
法定代表人 | 孙兴杰 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2006-03-29 |
注册资本 | 404万(元) |
核准日期 | 2018-08-09 |
营业期限 | 2006-03-29 至 2036-03-28 |
登记机关 | 沈阳市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区友好街10-1号 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);车辆安全系统、安全设备的研发和设计;应用软件的开发、销售,车辆防盗安全设备及定位装置控制设备安装、销售、租赁(法律法规禁止的及应经审批而未获批准的项目除外),设计、发布、制作、代理国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
47
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 孙兴杰 | 39.8912% | 1643.5万元 | 1643.5万元 |
2 | 陕西华商传媒集团有限责任公司 | 27.2583% | 1123.0万元 | 1123.0万元 |
3 | 张耀 | 5.51782% | 227.3万元 | 227.3万元 |
4 | 绍兴平安创新投资有限责任公司 | 4.36578% | 179.9万元 | 179.9万元 |
5 | 黄长城 | 4.29164% | 176.8万元 | 176.8万元 |
6 | 王义宽 | 3.94529% | 162.5万元 | 162.5万元 |
7 | 北京天翼汇融投资管理有限公司 | 1.53278% | 63.2万元 | 63.2万元 |
8 | 杨舒 | 1.32838% | 54.7万元 | 54.7万元 |
9 | 金丽华 | 0.85016% | 35.0万元 | 35.0万元 |
10 | 刘岩 | 0.664189% | 27.4万元 | 27.4万元 |
11 | 张辉 | 0.664189% | 27.4万元 | 27.4万元 |
12 | 张凯 | 0.629417% | 25.9万元 | 25.9万元 |
13 | 李东泽 | 0.531352% | 21.9万元 | 21.9万元 |
14 | 平安财智投资管理有限公司 | 0.436655% | 18.0万元 | 18.0万元 |
15 | 北京天翼蒙银投资中心(有限合伙) | 0.412621% | 17万元 | 17万元 |
16 | 张丽杰 | 0.13284% | 5.5万元 | 5.5万元 |
17 | 广州市太雅投资中心(有限合伙) | 0.106272% | 4.4万元 | 4.4万元 |
18 | 张玉美 | 0.106269% | 4.4万元 | 4.4万元 |
19 | 李士伟 | 0.106269% | 4.4万元 | 4.4万元 |
20 | 顾光杨 | 0.079704% | 3.3万元 | 3.3万元 |
21 | 樊燕英 | 1.363% | 56.2万元 | 56.2万元 |
22 | 曲明浩 | 0.531352% | 21.9万元 | 21.9万元 |
23 | 马祯 | 0.531352% | 21.9万元 | 21.9万元 |
24 | 刘爱平 | 0.398515% | 16.4万元 | 16.4万元 |
25 | 张金鹤 | 0.318811% | 13.1万元 | 13.1万元 |
26 | 田丽 | 0.318811% | 13.1万元 | 13.1万元 |
27 | 刘国芳 | 0.265675% | 10.9万元 | 10.9万元 |
28 | 李丽 | 0.265675% | 10.9万元 | 10.9万元 |
29 | 王秀莲 | 0.265675% | 10.9万元 | 10.9万元 |
30 | 刘庆富 | 0.212541% | 8.8万元 | 8.8万元 |
31 | 徐宝娲 | 0.212541% | 8.8万元 | 8.8万元 |
32 | 冯雪梅 | 0.132837% | 5.5万元 | 5.5万元 |
33 | 王耀萱 | 0.132837% | 5.5万元 | 5.5万元 |
34 | 刘飞 | 0.106269% | 4.4万元 | 4.4万元 |
35 | 王明跃 | 0.079704% | 3.3万元 | 3.3万元 |
36 | 王丽苗 | 0.053136% | 2.2万元 | 2.2万元 |
37 | 郭云峰 | 0.053136% | 2.2万元 | 2.2万元 |
38 | 郭志坚 | 0.053136% | 2.2万元 | 2.2万元 |
39 | 陈靖东 | 0.053136% | 2.2万元 | 2.2万元 |
40 | 黄晓铭 | 0.053136% | 2.2万元 | 2.2万元 |
41 | 徐影 | 0.711417% | 29.3万元 | 29.3万元 |
42 | 张庆维 | 0.664189% | 27.4万元 | 27.4万元 |
43 | 孙晓飞 | 0.132837% | 5.5万元 | 5.5万元 |
44 | 富玥 | 0.106269% | 4.4万元 | 4.4万元 |
45 | 张萍 | 0.079704% | 3.3万元 | 3.3万元 |
46 | 李浩君 | 0.026568% | 1.1万元 | 1.1万元 |
47 | 雷利利 | 0.026568% | 1.1万元 | 1.1万元 |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 孙兴杰 | 董事长兼经理 |
2 | 刘丹 | 董事 |
3 | 徐影 | 董事 |
4 | 张凯 | 董事 |
5 | 赵金辉 | 董事 |
6 | 徐冉 | 监事会主席 |
7 | 关永保 | 监事 |
8 | 田野 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
武汉天禹星电子科技有限公司 | 王义宽 | 100% | 50万(元) |
武汉天禹星交通科技发展有限公司 | 王义宽 | 100% | 600万(元) |
沈阳天禹星文化传媒信息有限公司 | 杨春志 | 100% | 100万(元) |
武汉瀚缘电子科技有限公司 | 陈宇新 | 100% | 3000万(元) |
天津凯星源传媒有限公司 | 徐影 | 100% | 1000万(元) |
辽宁天禹星移动广告有限公司 | 陈宇新 | 100% | 3000万(元) |
沈阳迦天科技有限公司 | 全洪波 | 40% | 80万(元) |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-05-15 | 章程备案 | 1 | 2 |
2019-11-11 | 章程备案 | 1 | 1 |
2019-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 8孙兴杰*董事长兼经理;6徐影董事;3张凯董事;4刘丹董事;7赵金辉监事;1徐冉监事;2朱筠笙副董事长;5高萍监事; | 7孙兴杰*董事长兼经理;5徐影董事;3张凯董事;4刘丹董事;6赵金辉董事;2徐冉监事会主席;8关永保监事;1田野监事; |
2019-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 8孙兴杰*董事长兼经理;6徐影董事;3张凯董事;4刘丹董事;1徐冉监事;2朱筠笙副董事长;5高萍监事;7张秋菊监事; | 8孙兴杰*董事长兼经理;6徐影董事;3张凯董事;4刘丹董事;7赵金辉监事;1徐冉监事;2朱筠笙副董事长;5高萍监事; |
2019-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 8孙兴杰*董事长兼经理;6徐影董事;4刘丹董事;1徐冉监事;2朱筠笙副董事长;3王义宽董事;5高萍监事;7张秋菊监事; | 8孙兴杰*董事长兼经理;6徐影董事;3张凯董事;4刘丹董事;1徐冉监事;2朱筠笙副董事长;5高萍监事;7张秋菊监事; |
加载更多
法律诉讼
13
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 2020-04-21 |
生命权、健康权、身体权纠纷二审民事裁定书 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 2020-04-22 |
劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-06-02 |
劳动争议二审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-06-11 |
劳动争议二审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-06-11 |
分支机构
2
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 辽宁天禹星科技股份有限公司合肥分公司 | 孙兴杰 |
3 | 辽宁天禹星科技股份有限公司大连分公司 | 王义宽 |
企业年报