四川观想科技股份有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号1栋18层8号
上市信息
股票代码 |
301213 |
股票名称 |
观想科技 |
上市日期 |
2021-12-06 |
实际控制人 |
魏强(持有四川观想科技股份有限公司股份比例:52.79%) |
证券类型 |
深交所创业板A股 |
曾用名 |
四川观想电子科技有限公司 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关软硬件产品及服务。 |
职工总数 |
157 |
总经理 |
魏强 |
董事会秘书 |
王礼节 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
国浩律师(上海)事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510100684569782E |
| 企业名称 | 四川观想科技股份有限公司 |
| 注册号 | 510109000060987 |
| 法定代表人 | 魏强 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2009-02-11 |
| 注册资本 | 1205万(元) |
| 核准日期 | 2020-05-09 |
| 营业期限 | 2009-02-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 四川观想电子科技有限公司 |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号1栋18层8号 |
| 经营范围 | 研发、销售软件;生产电子产品并提供技术服务;研发通讯技术、生产通讯设备(不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备)并提供技术转让;计算机系统集成;指纹识别系统软硬件、机械产品、机电产品的研发、设计、生产、推广、销售并提供技术服务及成果转让;机电设备安装工程施工(凭资质证书经营);建筑智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);货物及技术进出口。(以上工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏强 | 89.47% | 425万元 | 425万元 |
| 2 | 易明权 | 5.26% | 25万元 | 25万元 |
| 3 | 韩恂 | 5.26% | 25万元 | 25万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 魏强 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 何熙琼 | 董事 |
| 3 | 何云 | 董事 |
| 4 | 彭丽雅 | 董事 |
| 5 | 谭胜 | 董事 |
| 6 | 王礼节 | 董事 |
| 7 | 易明权 | 董事 |
| 8 | 刘广志 | 监事 |
| 9 | 刘柯 | 监事 |
| 10 | 周轶 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京观想科技有限公司 | 魏强 | 70% | 140万(元) |
| 南京海赫电子信息科技有限公司 | 陈韬宇 | 51% | 255万(元) |
| 重庆新惠能节能技术有限公司 | 赵渝 | 40% | 200万(元) |
| 北京北方观想科技有限公司 | 易明权 | 28% | 100万(元) |
| 武汉观想科技有限公司 | 苏捷 | 60% | 120万(元) |
| 湖南观想科技有限公司 | 陈劲松 | 55% | 550万(元) |
| 观想视界(深圳)科技有限公司 | 卢建军 | 51% | 51万(元) |
| 四川盛世融合科技有限公司 | 魏强 | 100% | 1000万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-18 | 联络员备案 | 潘阳 *** 备案手机*** | 王礼节 *** 备案手机*** (网上办理) |
| 2020-05-09 | 工商登记联络员 | 潘阳 *** 备案手机*** | 李飞 *** 备案手机*** |
| 2020-05-09 | 章程备案 | - | - |
| 2020-05-09 | 住所 | 成都高新区繁雄大道西段399号 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号1栋18层8号 |
| 2020-05-09 | 主要成员 | 王礼节 魏强 易明权 陈敬 谭胜 | 易明权 王礼节 何熙琼 谭胜 彭丽雅 魏强 何云 |
加载更多
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 社会保险纠纷民事判决书 | 社会保险纠纷 | 2020-09-28 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-12-14 |
企业年报