四川梓橦宫药业股份有限公司
地址:内江市经济技术开发区安吉街456号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91511000756614555R |
企业名称 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 |
注册号 | 511000400000105 |
法定代表人 | 唐铣 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2005-04-26 |
注册资本 | 1499万元人民币 |
核准日期 | 2018-05-09 |
营业期限 | 2005-04-26 至 无固定期限 |
登记机关 | 内江市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
曾用名 | 四川梓橦宫药业有限公司 |
注册地址 | 内江市经济技术开发区安吉街456号 |
经营范围 | 生产、销售:片剂、硬胶囊剂、搽剂、散剂、软膏剂、中药饮片;开发、研制药品;种植、销售、收购:中药材(不含甘草、麻黄草);提供制药技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
48
发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
唐铣 | 28.69% | 1571.2865 | - |
内江大牛企业管理咨询服务中心(有限合伙) | 15.13% | 828.3096 | - |
达孜县中钰康泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.00% | 383.3116 | - |
李金洲 | 4.66% | 255.3412 | - |
蒋晓风 | 4.66% | 255.3412 | - |
陈燕 | 4.44% | 243.0798 | - |
朱卫 | 3.95% | 216.085 | - |
庞邦殿 | 2.98% | 163.4183 | - |
内江聚才企业管理咨询服务中心(有限合伙) | 2.78% | 152 | - |
程继宗 | 2.74% | 150 | - |
陈健 | 2.46% | 134.8267 | - |
谢兆林 | 2.24% | 122.5638 | - |
李秋平 | 1.73% | 94.9517 | - |
李威 | 1.68% | 91.9228 | - |
郝效赟 | 1.49% | 81.7092 | - |
徐疑 | 1.49% | 81.7092 | - |
李云 | 1.17% | 64.2533 | - |
王克勇 | 1.10% | 60.3228 | - |
成都博源腾骧投资合伙企业(有限合伙) | 1.00% | 54.7588 | - |
黎刚 | 0.96% | 52.6511 | - |
黄玉珍 | 0.96% | 52.6667 | - |
张亚兵 | 0.60% | 32.6533 | - |
宋和斌 | 0.60% | 32.6533 | - |
王新扬 | 0.58% | 31.6 | - |
江均虹 | 0.49% | 26.5857 | - |
甘宓 | 0.48% | 26.3333 | - |
王珊 | 0.48% | 26.3333 | - |
郑雪梅 | 0.48% | 26.3333 | - |
沈文浩 | 0.37% | 19.9977 | - |
张志勇 | 0.31% | 16.8533 | - |
钱从淑 | 0.31% | 16.8533 | - |
张海广 | 0.30% | 16.6533 | - |
何建 | 0.29% | 16 | - |
肖燕涛 | 0.23% | 12.64 | - |
陈知三 | 0.23% | 12.64 | - |
叶霖松 | 0.18% | 10.1067 | - |
邬萍 | 0.12% | 6.32 | - |
朱永文 | 0.11% | 5.9273 | - |
刘平 | 0.10% | 5.2667 | - |
曾培玉 | 0.08% | 4.6067 | - |
石开伟 | 0.06% | 3.2133 | - |
徐龙奎 | 0.06% | 3.16 | - |
陈宇 | 0.04% | 2.1067 | - |
王君 | 0.04% | 2.1067 | - |
李运树 | 0.04% | 2.1067 | - |
陈自银 | 0.04% | 2.1067 | - |
蒋丽 | 0.04% | 2.1067 | - |
谢培明 | 0.04% | 2.1067 | - |
主要人员
10
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 陈燕 | 董事兼总经理 |
2 | 唐铣 | 董事长 |
3 | 李云 | 董事 |
4 | 李金洲 | 董事 |
5 | 赵政伟 | 董事 |
6 | 王波宇 | 董事 |
7 | 李威 | 董事 |
8 | 何永刚 | 监事 |
9 | 蒋晓风 | 监事 |
10 | 叶霖松 | 监事 |
高新企业
证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
---|---|---|
GR201751000385 | 2017-08-29 | 2020-08-29 |
企业年报