邢台市天园殡仪服务有限公司
地址:邢台市桥东区开元北路路西、村南街路南
上市信息
股票代码 |
600092.SH |
股票名称 |
S*ST精密 |
上市日期 |
1997-06-26 |
实际控制人 |
陕西省国有资产监督管理委员会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
精密股份→*ST精密→S*ST精密 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
无线(移动)通讯产品的批发、销售。 |
职工总数 |
31 |
总经理 |
- |
董事会秘书 |
葛熙富 |
董秘电话 |
029-84622308 |
会计师事务所 |
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
广东金地律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 邢台市天园殡仪服务有限公司 |
| 注册号 | 130502000020183 |
| 法定代表人 | 申洪钢 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2012-09-14 |
| 注册资本 | 1095万人民币 |
| 核准日期 | 2012-09-14 |
| 营业期限 | 2012-09-14 至 2032-09-13 |
| 登记机关 | - |
| 登记状态 | 注销 |
| 曾用名 | - |
| 注册地址 | 邢台市桥东区开元北路路西、村南街路南 |
| 经营范围 | 一般经营项目:殡葬礼仪服务、丧葬用品的销售出租(法律、行政法规、国务院决定禁止经营的除外,限制经营的应取得许可后方可经营) |
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会公众股 | 33.08% | 8640万元 | - |
| 2 | 深圳市天华电力投资有限公司 | 29.35% | 7665.3万元 | - |
| 3 | 募集法人股股东 | 19.7% | 5144.4万元 | - |
| 4 | 内部职工股股东 | 17.88% | 4669.9万元 | - |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 焦平 | 董事长 |
| 2 | 葛熙富 | 董事 |
| 3 | 李成 | 董事 |
| 4 | 宋强 | 董事 |
| 5 | 杨智 | 董事 |
| 6 | 朱忠明 | 董事 |
| 7 | 白水泉 | 监事 |
| 8 | 马书莲 | 监事 |
| 9 | 赵心明 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 陕西精密合金股份有限公司钢管厂 | 王福田 | 100% | 465万(元) |
| 西安美星环保产品有限公司 | 薛平 | 90% | 4800万(元) |
| 陕西钢铁研究所特种材料经营公司 | 潘再春 | 100% | 30万(元) |
| 数码西部信息技术有限公司 | 徐卫东 | - | 3000万(元) |
| 陕西精密合金股份有限公司机械厂 | 田罡 | 100% | 22.4万(元) |
| 环亚实业有限公司 | 徐汉杰 | 75% | 300万(美元) |
| 西安爱迪威金属复合材料有限公司 | 史福利 | 60% | 126万(美元) |
变更记录
29
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-19 | 实收资本变更 | 26119.62 | 26119.62 |
| 2020-01-19 | 章程修正案备案 | - | - |
| 2020-01-19 | 邮政编码变更 | 原邮政编码462453 | 新邮政编码710077 |
| 2020-01-19 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地(陕西省西安市高新区高新一路19号)原生产经营地所在行政区划(高新区) | 现生产经营地(陕西省西安市莲湖区枣园东路2号)现生产经营地所在行政区划(莲湖区) |
| 2020-01-19 | 住所变更 | 陕西省西安市高新区高新一路19号 | 陕西省西安市莲湖区枣园东路2号 |
加载更多
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷结案通知书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2021-07-30 |
| 借款合同纠纷执行裁定书 | 借款合同纠纷案件执行 | 2021-07-30 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-11-07 | 陕西省西安市中级人民法院 | 借款合同纠纷案件执行 |
企业年报