云南省弥勒市供水有限责任公司
地址:云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇古城社区小路马黑村(龙潭坡脚)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91532526218032865W |
| 企业名称 | 云南省弥勒市供水有限责任公司 |
| 注册号 | 532526100001226 |
| 法定代表人 | 鲁跃军 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-12-30 |
| 注册资本 | 1486万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-06-05 |
| 营业期限 | 2003-12-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 弥勒市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 云南省弥勒县供水有限责任公司 |
| 注册地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇古城社区小路马黑村(龙潭坡脚) |
| 经营范围 | 生产销售自来水;安装建设给排水管道工程;批发、零售给排水管材、水暖管件及器具;修理给排水设施、设备;瓶(桶)装纯净水生产、销售;饮水设备销售;住宿服务;餐饮服务;酒的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
32
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁跃军 | 13.6144% | 207.8658万元 | 192.3233万元 |
| 2 | 蔡锐 | 6.2674% | 95.6908万元 | - |
| 3 | 李富宗 | 6.2674% | 95.6908万元 | - |
| 4 | 马庆云 | 6.2674% | 95.6908万元 | - |
| 5 | 杨维 | 3.906% | 59.6369万元 | - |
| 6 | 赵全章 | 3.906% | 59.6369万元 | - |
| 7 | 杨金福 | 2.6118% | 39.8768万元 | - |
| 8 | 李文德 | 2.6118% | 39.8768万元 | - |
| 9 | 金以珩 | 2.6118% | 39.8768万元 | - |
| 10 | 龙丹 | 2.6118% | 39.8768万元 | - |
| 11 | 赵勇 | 2.6118% | 39.8768万元 | - |
| 12 | 廖晓曦 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 13 | 胡兰芬 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 14 | 殷永云 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 15 | 陈光荣 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 16 | 陈忠伟 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 17 | 范琳杰 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 18 | 李祥云 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 19 | 赵艳 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 20 | 高劲松 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 21 | 王英 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 22 | 杨树生 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 23 | 王新华 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 24 | 施维金 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 25 | 钱荣德 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 26 | 伍金宇 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 27 | 巴琳 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 28 | 刘娟娟 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 29 | 王瀚霞 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 30 | 刘霖霖 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 31 | 李青 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
| 32 | 李慧芬 | 2.2244% | 33.9624万元 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 鲁跃军 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 蔡锐 | 副董事长 |
| 3 | 马庆云 | 副董事长 |
| 4 | 赵全章 | 董事 |
| 5 | 杨维 | 董事 |
| 6 | 金以珩 | 监事 |
| 7 | 赵勇 | 监事 |
| 8 | 李富宗 | 监事 |
失信信息
1
| 立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-09 | (2021)云2504执1712号 | 弥勒市人民法院 | 详情 |