上海延华智能科技(集团)股份有限公司
地址:上海市普陀区西康路1255号6楼602室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000734057153P |
| 企业名称 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 |
| 注册号 | 310000000082262 |
| 法定代表人 | 黄慧玲 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2001-12-04 |
| 注册资本 | 305万(元) |
| 核准日期 | 2021-11-16 |
| 营业期限 | 2001-12-04 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 上海延华智能科技有限公司,上海延华智能科技股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市普陀区西康路1255号6楼602室 |
| 经营范围 | 工程管理,云平台服务、云软件服务,机电设备安装建设工程专业施工,消防设施建设工程设计施工一体化,建筑智能化建设工程设计施工一体化,建筑装修装饰建设工程专业施工,环保建设工程专业施工,机电安装建设工程施工,信息系统集成服务,计算机网络系统集成,计算机专业四技服务,智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务,从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让,合同能源管理,医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售,销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件,承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目,对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询服务,国内贸易(除专项规定)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无限售条件流通股 | 82.22% | 11049.7万元 | 11049.7万元 |
| 2 | 有限售条件流通股 | 17.79% | 2390.3万元 | 2390.3万元 |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 龚保国 | 董事长 |
| 2 | 黄慧玲 | 总经理 |
| 3 | 宛晨 | 副董事长 |
| 4 | 洪芳芳 | 董事 |
| 5 | 孙利伟 | 董事 |
| 6 | 田昆如 | 董事 |
| 7 | 于兵 | 董事 |
| 8 | 张希舟 | 董事 |
| 9 | 陈丽 | 监事 |
| 10 | 许伟 | 监事 |
| 11 | 黄复兴 | 其他人员 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 张泰林 | 100% | 2069.2万(元) |
| 上海延华物联网有限公司 | 顾燕芳 | 100% | 1000万(元) |
| 北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 白学敏 | 45% | 225万(元) |
| 上海多昂电子科技有限公司 | 沈丽 | 98% | 1954.4万(元) |
| 长春延华智能科技有限公司 | 华辰武 | 100% | 201万(元) |
| 河北延华智城信息科技有限公司 | 王华 | 51% | 510万(元) |
| 吉林长发延华智能科技有限公司 | 吴义江 | 49% | 882万(元) |
| 上海业智电子科技有限公司 | 于兵 | 100% | 1400万(元) |
| 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 龚保国 | 75% | 7523.8万(元) |
| 新疆智慧城市信息科技股份有限公司 | 顾燕芳 | 40% | 1200万(元) |
| 吉林长发延华智能科技有限公司 | 吴义江 | 49% | 882万(元) |
| 上海业智电子科技有限公司 | 于兵 | 100% | 1400万(元) |
| 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 龚保国 | 75% | 7523.8万(元) |
| 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 周爱清 | 60% | 3000万(元) |
| 延华数字科技(湖北)有限公司 | 潘斌 | - | - |
| 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 于兵 | 55% | 1650万(元) |
| 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 于兵 | 70% | 2100万(元) |
| 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 翁志勇 | 60% | 300万(元) |
| 上海益如嘉网络信息服务有限公司 | 李智平 | 5% | 2.5万(元) |
| 深圳南方延华智能科技有限公司 | 许星 | 80% | 800万(元) |
| 吉林长发延华智能科技有限公司 | 吴义江 | 49% | 882万(元) |
| 上海业智电子科技有限公司 | 于兵 | 100% | 1400万(元) |
| 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 龚保国 | 75% | 7523.8万(元) |
| 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 周爱清 | 60% | 3000万(元) |
| 延华数字科技(湖北)有限公司 | 潘斌 | - | - |
| 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 于兵 | 55% | 1650万(元) |
| 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 于兵 | 70% | 2100万(元) |
| 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 翁志勇 | 60% | 300万(元) |
| 上海益如嘉网络信息服务有限公司 | 李智平 | 5% | 2.5万(元) |
| 深圳南方延华智能科技有限公司 | 许星 | 80% | 800万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | 法定代表人变更 | 潘晖 | 黄慧玲 |
| 2021-11-16 | 经理备案 | 潘晖 | 黄慧玲 |
| 2021-05-06 | 董事备案 | 于兵;宛晨;龚保国;洪芳芳;张希舟;孙利伟;徐宏伟 | 龚保国;孙利伟;洪芳芳;宛晨;于兵;田昆如;张希舟 |
| 2020-09-15 | 监事备案 | 叶晓磊;黄复兴;李慧云 | 陈丽;许伟;黄复兴 |
| 2020-07-03 | 董事备案 | 常晖;迟为国;洪芳芳;于兵;宛晨;姜军;潘晖 | 洪芳芳;宛晨;于兵;孙利伟;龚保国;张希舟;徐宏伟 |
加载更多
分支机构
43
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 3 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司北京分公司 | 糜家琳 |
| 4 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司北京分公司 | 张彬 |
| 5 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司南京分公司 | 刘慧君 |