龙建路桥股份有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91230100606102976R |
| 企业名称 | 龙建路桥股份有限公司 |
| 注册号 | 230000100004258 |
| 法定代表人 | 田玉龙 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1993-01-18 |
| 注册资本 | 1302万(元) |
| 核准日期 | 2020-12-07 |
| 营业期限 | 1993-01-18 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 哈尔滨市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号 |
| 经营范围 | 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包(特级),市政公用工程施工总承包壹级(市政公用工程包括:给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程、照明工程、绿化工程;市政综合工程包括:城市道路和桥梁、供水、排水、中水、燃气、热力、电力、通信、照明等中的任意两类以上的工程);公路路面工程专业承包(壹级),公路路基工程专业承包(壹级),公路管理与养护,桥梁工程专业承包(壹级),隧道工程专业承包(贰级),园林绿化工程施工, 铁路工程服务,工程设计(公路行业甲级,可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务)。公路桥梁建设技术开发,建筑工程施工,工程监理服务,建筑劳务分包,矿产资源(非煤矿山)开采,建筑用石加工,砼结构构件制造,住宅装饰和装修,销售建筑材料,建筑工程机械与设备经营租赁,普通道路货运运输,房屋及场地租赁,检验检测服务,工程和技术研究试验发展,通勤服务,餐饮服务,单位后勤管理服务,企业总部管理,工程管理服务,鉴证咨询服务,技术服务,信息技术咨询服务。水泥制品制造、企业管理、人力资源服务(不含职业中介服务)、销售建材,物业管理、建筑装饰装修设计施工、房地产开发经营、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、工程信息咨询、机械设备租赁。 |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大地广告艺术公司等12户 | - | 19437万元 | 19437万元 |
| 2 | 黑龙江省投资总公司 | - | 13500万元 | 13500万元 |
| 3 | 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司 | - | - | - |
主要人员
16
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 田玉龙 | 董事长 |
| 2 | 宁长远 | 副董事长总经理 |
| 3 | 丁波 | 董事 |
| 4 | 刘志伟 | 董事 |
| 5 | 李志强 | 董事 |
| 6 | 李梓丰 | 董事 |
| 7 | 栾庆志 | 董事 |
| 8 | 王德军 | 董事 |
| 9 | 王立冬 | 董事 |
| 10 | 于海军 | 董事 |
| 11 | 张成仁 | 董事 |
| 12 | 霍光 | 监事 |
| 13 | 胡庆江 | 监事 |
| 14 | 王举东 | 监事 |
| 15 | 王旭文 | 监事 |
| 16 | 于文亮 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江龙建设备工程有限公司 | 刘贵禄 | 100% | 500万(元) |
| 乌审旗北龙公路建设发展有限公司 | 杨浩然 | 28% | 22010.0万(元) |
| 龙建路桥新疆有限公司 | 谷文龙 | 100% | 10000万(元) |
| 五大连池龙腾公路投资管理有限责任公司 | 王伟波 | 51% | 1612.1万(元) |
| 黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司 | 宋洪泉 | 65% | 5395万(元) |
| 龙建路桥西藏有限公司 | 赵继文 | 100% | 20010万(元) |
| 克东县龙科交通建设投资有限公司 | 闫善明 | 51% | 2432.8万(元) |
| 黑龙江龙建城镇建设发展有限公司 | 蒋伟峰 | 100% | 50000万(元) |
| 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 崔云财 | 100% | 51000万(元) |
| 山东龙郓建设投资管理有限公司 | 郑孝功 | 90% | 18360万(元) |
| 额济纳旗龙建达航交通建设有限责任公司 | 杨雪峰 | 28% | 22209.0万(元) |
| 宝清县龙恒工程管理有限公司 | 张健 | 50% | 5102.7万(元) |
| 黑龙江省有龙科技有限公司 | 董宏斌 | 51% | 510万(元) |
| 龙建路桥(广东)有限公司 | 于忠庆 | 100% | 1000万(元) |
| 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 刘振 | 65% | 15164万(元) |
| 黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司 | 任凤军 | 100% | 10010万(元) |
| 龙建路桥西藏有限公司 | 赵继文 | 100% | 20010万(元) |
| 克东县龙科交通建设投资有限公司 | 闫善明 | 51% | 2432.8万(元) |
| 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 崔云财 | 100% | 51000万(元) |
| 黑龙江龙建城镇建设发展有限公司 | 蒋伟峰 | 100% | 50000万(元) |
| 鹤岗市龙盛工程管理有限公司 | 戚保江 | 51% | 4133.3万(元) |
| 克东县龙诚公路建设投资有限公司 | 闫善明 | 51% | 2427.8万(元) |
| 黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司 | 张雷 | 100% | 3000万(元) |
| 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司 | 苑学胜 | 100% | 5100万(元) |
| 赤峰龙耀开发建设有限公司 | 王力 | 100% | 5500万(元) |
| 佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司 | 姚爱民 | 51% | 8254.7万(元) |
| 黑龙江省国道西部工程项目管理有限公司 | 孙祥柱 | 51% | 48000万(元) |
| 黑龙江省京加公路有限公司 | 王德臣 | - | - |
| 七台河龙澳环保科技有限责任公司 | 李游军 | 51% | 2550万(元) |
| 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 | 严冬 | 100% | 10000万(元) |
| 七台河龙澳环保科技有限责任公司 | 李游军 | 51% | 2550万(元) |
| 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 | 严冬 | 100% | 10000万(元) |
| 七台河市建河投资建设管理有限公司 | 金利 | 10% | 2190.2万(元) |
| 新疆晟合公路项目管理有限公司 | 张胜 | 90% | 1800万(元) |
| 嘉荫县龙茂文化旅游发展有限公司 | 修相玉 | 100% | 7844.8万(元) |
| 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 | 王伟波 | 100% | 10000万(元) |
| 黑龙江源铭经贸有限责任公司 | 周剑钊 | 100% | 10000万(元) |
| 哈尔滨龙双基础设施建设有限公司 | 严冬 | 100% | 7754万(元) |
| 黑龙江省尚鲲企业管理有限公司 | 王志刚 | 100% | 500万(元) |
| 鹤岗市龙立工程管理有限公司 | 戚保江 | 51% | 1402.1万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | 分公司\/分支机构备案 | 龙建路桥股份有限公司安达分公司;龙建路桥股份有限公司五莲分公司;龙建路桥股份有限公司依安分公司;龙建路桥股份有限公司鹤岗分公司;龙建路桥股份有限公司经营分公司;龙建路桥股份有限公司中原分公司;龙建路桥股份有限公司黑河分公司;龙建路桥股份有限公司云南分公司;龙建路桥股份有限公司尚志分公司;龙建路桥股份有限公司五常分公司;龙建路桥股份有限公司阿城分公司;龙建路桥股份有限公司松北分公司;龙建路桥股份有限公司西南分公司;龙建路桥股份有限公司第一工程处;龙建路桥股份有限公司富锦分公司;龙建路桥股份有限公司华南分公司;龙建路桥股份有限公司嘉荫分公司; | 龙建路桥股份有限公司呼兰分公司;龙建路桥股份有限公司安达分公司;龙建路桥股份有限公司五莲分公司;龙建路桥股份有限公司依安分公司;龙建路桥股份有限公司鹤岗分公司;龙建路桥股份有限公司经营分公司;龙建路桥股份有限公司中原分公司;龙建路桥股份有限公司黑河分公司;龙建路桥股份有限公司云南分公司;龙建路桥股份有限公司尚志分公司;龙建路桥股份有限公司五常分公司;龙建路桥股份有限公司阿城分公司;龙建路桥股份有限公司松北分公司;龙建路桥股份有限公司西南分公司;龙建路桥股份有限公司第一工程处;龙建路桥股份有限公司富锦分公司;龙建路桥股份有限公司华南分公司;龙建路桥股份有限公司嘉荫分公司; |
| 2021-09-27 | 分公司\/分支机构备案 | 龙建路桥股份有限公司安达分公司;龙建路桥股份有限公司五莲分公司;龙建路桥股份有限公司依安分公司;龙建路桥股份有限公司鹤岗分公司;龙建路桥股份有限公司经营分公司;龙建路桥股份有限公司中原分公司;龙建路桥股份有限公司黑河分公司;龙建路桥股份有限公司云南分公司;龙建路桥股份有限公司尚志分公司;龙建路桥股份有限公司五常分公司;龙建路桥股份有限公司阿城分公司;龙建路桥股份有限公司松北分公司;龙建路桥股份有限公司西南分公司;龙建路桥股份有限公司第一工程处;龙建路桥股份有限公司富锦分公司;龙建路桥股份有限公司华南分公司;龙建路桥股份有限公司嘉荫分公司; | 龙建路桥股份有限公司安达分公司;龙建路桥股份有限公司五莲分公司;龙建路桥股份有限公司依安分公司;龙建路桥股份有限公司鹤岗分公司;龙建路桥股份有限公司经营分公司;龙建路桥股份有限公司中原分公司;龙建路桥股份有限公司黑河分公司;龙建路桥股份有限公司云南分公司;龙建路桥股份有限公司尚志分公司;龙建路桥股份有限公司五常分公司;龙建路桥股份有限公司阿城分公司;龙建路桥股份有限公司松北分公司;龙建路桥股份有限公司西南分公司;龙建路桥股份有限公司第一工程处;龙建路桥股份有限公司富锦分公司;龙建路桥股份有限公司华南分公司;龙建路桥股份有限公司嘉荫分公司; |
| 2021-09-26 | 分公司\/分支机构备案 | 龙建路桥股份有限公司安达分公司;龙建路桥股份有限公司五莲分公司;龙建路桥股份有限公司依安分公司;龙建路桥股份有限公司鹤岗分公司;龙建路桥股份有限公司经营分公司;龙建路桥股份有限公司中原分公司;龙建路桥股份有限公司黑河分公司;龙建路桥股份有限公司云南分公司;龙建路桥股份有限公司尚志分公司;龙建路桥股份有限公司五常分公司;龙建路桥股份有限公司阿城分公司;龙建路桥股份有限公司松北分公司;龙建路桥股份有限公司西南分公司;龙建路桥股份有限公司第一工程处;龙建路桥股份有限公司富锦分公司;龙建路桥股份有限公司华南分公司;龙建路桥股份有限公司嘉荫分公司; | 龙建路桥股份有限公司安达分公司;龙建路桥股份有限公司五莲分公司;龙建路桥股份有限公司依安分公司;龙建路桥股份有限公司鹤岗分公司;龙建路桥股份有限公司经营分公司;龙建路桥股份有限公司中原分公司;龙建路桥股份有限公司黑河分公司;龙建路桥股份有限公司云南分公司;龙建路桥股份有限公司尚志分公司;龙建路桥股份有限公司五常分公司;龙建路桥股份有限公司阿城分公司;龙建路桥股份有限公司松北分公司;龙建路桥股份有限公司西南分公司;龙建路桥股份有限公司第一工程处;龙建路桥股份有限公司富锦分公司;龙建路桥股份有限公司华南分公司;龙建路桥股份有限公司嘉荫分公司; |
| 2021-09-25 | 分公司\/分支机构备案 | 龙建路桥股份有限公司安达分公司;龙建路桥股份有限公司五莲分公司;龙建路桥股份有限公司依安分公司;龙建路桥股份有限公司鹤岗分公司;龙建路桥股份有限公司经营分公司;龙建路桥股份有限公司中原分公司;龙建路桥股份有限公司黑河分公司;龙建路桥股份有限公司云南分公司;龙建路桥股份有限公司尚志分公司;龙建路桥股份有限公司五常分公司;龙建路桥股份有限公司阿城分公司;龙建路桥股份有限公司松北分公司;龙建路桥股份有限公司西南分公司;龙建路桥股份有限公司第一工程处;龙建路桥股份有限公司富锦分公司;龙建路桥股份有限公司华南分公司;龙建路桥股份有限公司嘉荫分公司; | 龙建路桥股份有限公司安达分公司;龙建路桥股份有限公司五莲分公司;龙建路桥股份有限公司依安分公司;龙建路桥股份有限公司鹤岗分公司;龙建路桥股份有限公司经营分公司;龙建路桥股份有限公司中原分公司;龙建路桥股份有限公司黑河分公司;龙建路桥股份有限公司云南分公司;龙建路桥股份有限公司尚志分公司;龙建路桥股份有限公司五常分公司;龙建路桥股份有限公司阿城分公司;龙建路桥股份有限公司松北分公司;龙建路桥股份有限公司西南分公司;龙建路桥股份有限公司第一工程处;龙建路桥股份有限公司富锦分公司;龙建路桥股份有限公司华南分公司;龙建路桥股份有限公司嘉荫分公司; |
| 2021-09-24 | 分公司\/分支机构备案 | 龙建路桥股份有限公司安达分公司;龙建路桥股份有限公司五莲分公司;龙建路桥股份有限公司依安分公司;龙建路桥股份有限公司鹤岗分公司;龙建路桥股份有限公司经营分公司;龙建路桥股份有限公司中原分公司;龙建路桥股份有限公司黑河分公司;龙建路桥股份有限公司云南分公司;龙建路桥股份有限公司尚志分公司;龙建路桥股份有限公司五常分公司;龙建路桥股份有限公司阿城分公司;龙建路桥股份有限公司松北分公司;龙建路桥股份有限公司西南分公司;龙建路桥股份有限公司第一工程处;龙建路桥股份有限公司富锦分公司;龙建路桥股份有限公司华南分公司;龙建路桥股份有限公司嘉荫分公司; | 龙建路桥股份有限公司安达分公司;龙建路桥股份有限公司五莲分公司;龙建路桥股份有限公司依安分公司;龙建路桥股份有限公司鹤岗分公司;龙建路桥股份有限公司经营分公司;龙建路桥股份有限公司中原分公司;龙建路桥股份有限公司黑河分公司;龙建路桥股份有限公司云南分公司;龙建路桥股份有限公司尚志分公司;龙建路桥股份有限公司五常分公司;龙建路桥股份有限公司阿城分公司;龙建路桥股份有限公司松北分公司;龙建路桥股份有限公司西南分公司;龙建路桥股份有限公司第一工程处;龙建路桥股份有限公司富锦分公司;龙建路桥股份有限公司华南分公司;龙建路桥股份有限公司嘉荫分公司; |
加载更多
法律诉讼
1
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 提供劳务者受害责任纠纷民事二审裁定书 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 2022-01-06 |
分支机构