广西恭城农村商业银行股份有限公司
地址:恭城镇茶北路一号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914503009002090100 |
| 企业名称 | 广西恭城农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 450332000001794 |
| 法定代表人 | 贺雷 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2009-06-26 |
| 注册资本 | 1914万(元) |
| 核准日期 | 2020-11-26 |
| 营业期限 | 2009-06-26 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 桂林市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 恭城镇茶北路一号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险、农业保险、人寿保险、健康保险、意外伤害保险;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
100
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 易兵 | 0.71% | 50.9万元 | 50.9万元 |
| 2 | 莫新兴 | 0.5% | 35.8万元 | 35.8万元 |
| 3 | 兰翠福 | 0.43% | 30.6万元 | 30.6万元 |
| 4 | 曾湘灵 | 0.43% | 30.6万元 | 30.6万元 |
| 5 | 李雁 | 0.43% | 30.6万元 | 30.6万元 |
| 6 | 欧克勤 | 0.42% | 30.1万元 | 30.1万元 |
| 7 | 成吉文 | 0.4% | 28.7万元 | 28.7万元 |
| 8 | 苏振中 | 0.4% | 28.7万元 | 28.7万元 |
| 9 | 莫雅彬 | 0.4% | 28.7万元 | 28.7万元 |
| 10 | 韦凤桥 | 0.4% | 28.7万元 | 28.7万元 |
| 11 | 黄敏 | 0.4% | 28.7万元 | 28.7万元 |
| 12 | 黄艳萍 | 0.39% | 27.9万元 | 27.9万元 |
| 13 | 李倩鸿 | 0.36% | 25.7万元 | 25.7万元 |
| 14 | 郑定桥 | 0.35% | 25.0万元 | 25.0万元 |
| 15 | 彭明杰 | 0.34% | 24.3万元 | 24.3万元 |
| 16 | 毛俊 | 0.34% | 24.2万元 | 24.2万元 |
| 17 | 段秋连 | 0.33% | 23.8万元 | 23.8万元 |
| 18 | 黄建星 | 0.33% | 23.8万元 | 23.8万元 |
| 19 | 熊圆圆 | 0.31% | 22.4万元 | 22.4万元 |
| 20 | 余永习 | 0.31% | 22.0万元 | 22.0万元 |
| 21 | 李锡俭 | 0.31% | 22.3万元 | 22.3万元 |
| 22 | 王必军 | 0.31% | 22.1万元 | 22.1万元 |
| 23 | 张汉杰 | 0.31% | 22.0万元 | 22.0万元 |
| 24 | 王润娥 | 0.31% | 22.0万元 | 22.0万元 |
| 25 | 田玉珍 | 0.3% | 21.5万元 | 21.5万元 |
| 26 | 邓晖 | 0.3% | 21.5万元 | 21.5万元 |
| 27 | 郑长军 | 0.3% | 21.5万元 | 21.5万元 |
| 28 | 李庆才 | 0.29% | 20.7万元 | 20.7万元 |
| 29 | 陈允成 | 0.29% | 20.7万元 | 20.7万元 |
| 30 | 黄远锋 | 0.29% | 20.7万元 | 20.7万元 |
| 31 | 李巍 | 0.29% | 20.7万元 | 20.7万元 |
| 32 | 刘见 | 0.28% | 19.9万元 | 19.9万元 |
| 33 | 李明雄 | 0.27% | 19.5万元 | 19.5万元 |
| 34 | 彭慧玲 | 0.27% | 19.2万元 | 19.2万元 |
| 35 | 田明发 | 0.26% | 18.6万元 | 18.6万元 |
| 36 | 何桂君 | 0.26% | 18.4万元 | 18.4万元 |
| 37 | 欧翼 | 0.26% | 18.4万元 | 18.4万元 |
| 38 | 赖富培 | 0.25% | 18.1万元 | 18.1万元 |
| 39 | 林裕 | 0.25% | 18.0万元 | 18.0万元 |
| 40 | 彭成枝 | 0.24% | 17.4万元 | 17.4万元 |
| 41 | 林广和 | 0.24% | 17.2万元 | 17.2万元 |
| 42 | 严艳荣 | 0.24% | 17.2万元 | 17.2万元 |
| 43 | 邓碧玉 | 0.23% | 16.6万元 | 16.6万元 |
| 44 | 邓德胜 | 0.23% | 16.4万元 | 16.4万元 |
| 45 | 刘茜 | 0.23% | 16.4万元 | 16.4万元 |
| 46 | 许强 | 0.23% | 16.4万元 | 16.4万元 |
| 47 | 王怀林 | 0.22% | 16万元 | 16万元 |
| 48 | 罗礼才 | 0.22% | 16万元 | 16万元 |
| 49 | 郑建武 | 0.22% | 16万元 | 16万元 |
| 50 | 王继斌 | 0.22% | 15.8万元 | 15.8万元 |
| 51 | 徐全桢 | 0.22% | 15.6万元 | 15.6万元 |
| 52 | 唐忠 | 0.21% | 15.2万元 | 15.2万元 |
| 53 | 陆启忠 | 0.21% | 14.9万元 | 14.9万元 |
| 54 | 朱冬荣 | 0.21% | 14.8万元 | 14.8万元 |
| 55 | 吴嫔 | 0.2% | 14.6万元 | 14.6万元 |
| 56 | 何晓平 | 0.2% | 14.6万元 | 14.6万元 |
| 57 | 刘玉珍 | 0.2% | 14.6万元 | 14.6万元 |
| 58 | 李元春 | 0.2% | 14.6万元 | 14.6万元 |
| 59 | 陈建征 | 0.2% | 14.6万元 | 14.6万元 |
| 60 | 陈树章 | 0.2% | 14.6万元 | 14.6万元 |
| 61 | 周凤英 | 0.2% | 14.6万元 | 14.6万元 |
| 62 | 邱丹 | 0.2% | 14.6万元 | 14.6万元 |
| 63 | 杨毅 | 0.2% | 14.5万元 | 14.5万元 |
| 64 | 王勇 | 0.2% | 14.5万元 | 14.5万元 |
| 65 | 文富强 | 0.2% | 14.5万元 | 14.5万元 |
| 66 | 李秀珍 | 0.2% | 14.5万元 | 14.5万元 |
| 67 | 兰丽强 | 0.2% | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 68 | 周品荣 | 0.2% | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 69 | 孟玉英 | 0.2% | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 70 | 张敏 | 0.2% | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 71 | 郑家宇 | 0.2% | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 72 | 钟智 | 0.2% | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 73 | 陈代明 | 0.2% | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 74 | 黄云华 | 0.2% | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 75 | 赵运兰 | 0.2% | 14.4万元 | 14.4万元 |
| 76 | 李建红 | 0.2% | 14.3万元 | 14.3万元 |
| 77 | 黄艳 | 0.2% | 14.3万元 | 14.3万元 |
| 78 | 谢翠萍 | 0.2% | 14.2万元 | 14.2万元 |
| 79 | 齐卫华 | 0.2% | 14.2万元 | 14.2万元 |
| 80 | 陈德忠 | 0.2% | 14.1万元 | 14.1万元 |
| 81 | 钟洁 | 0.2% | 14.1万元 | 14.1万元 |
| 82 | 周国荣 | 0.19% | 13.9万元 | 13.9万元 |
| 83 | 黄小艇 | 0.19% | 13.8万元 | 13.8万元 |
| 84 | 陈建平 | 0.19% | 13.7万元 | 13.7万元 |
| 85 | 王春华 | 0.19% | 13.7万元 | 13.7万元 |
| 86 | 邓波 | 0.19% | 13.5万元 | 13.5万元 |
| 87 | 徐蓓菱 | 0.19% | 13.4万元 | 13.4万元 |
| 88 | 刘能武 | 0.19% | 13.4万元 | 13.4万元 |
| 89 | 李素姣 | 0.19% | 13.4万元 | 13.4万元 |
| 90 | 田韵君 | 0.19% | 13.4万元 | 13.4万元 |
| 91 | 唐馨雨 | 0.19% | 13.4万元 | 13.4万元 |
| 92 | 廖艳东 | 0.19% | 13.3万元 | 13.3万元 |
| 93 | 蒙恒志 | 0.19% | 13.3万元 | 13.3万元 |
| 94 | 龙巧玉 | 0.18% | 13.1万元 | 13.1万元 |
| 95 | 刘建芳 | 0.18% | 13.1万元 | 13.1万元 |
| 96 | 王起玉 | 0.18% | 13.1万元 | 13.1万元 |
| 97 | 蒋德建 | 0.18% | 13.1万元 | 13.1万元 |
| 98 | 邓起超 | 0.18% | 13.0万元 | 13.0万元 |
| 99 | 张莉 | 0.18% | 12.9万元 | 12.9万元 |
| 100 | 林萃侨 | 0.18% | 12.9万元 | 12.9万元 |
主要人员
16
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 贺雷 | 董事长 |
| 2 | 陈丽华 | 董事 |
| 3 | 邓建宁 | 董事 |
| 4 | 黄舜 | 董事 |
| 5 | 宁少可 | 董事 |
| 6 | 文岐军 | 董事 |
| 7 | 祝昌玉 | 董事 |
| 8 | 陈锡扬 | 监事 |
| 9 | 黄枝科 | 监事 |
| 10 | 廖才坚 | 监事 |
| 11 | 莫红英 | 监事 |
| 12 | 阳林茂 | 监事 |
| 13 | 钟伟平 | 监事 |
| 14 | 周诗来 | 监事 |
| 15 | 黄永忠 | 经理 |
| 16 | 郑莉 | 经理 |
变更记录
27
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 13817.6777 | 14121.568900 |
| 2020-11-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周国荣 | 贺雷 |
| 2020-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周国荣、周国荣、陈丽华、阳林茂、朱敬德、李建红、钟伟平、宁少可、何英、郑莉、邓建宁、黄永忠、祝昌玉、文岐军、戴重坤、石秉和、毛俊、周世春 | 陈锡扬、贺雷、黄舜、周诗来、廖才坚、黄枝科、陈丽华、阳林茂、钟伟平、宁少可、郑莉、邓建宁、黄永忠、祝昌玉、文岐军、莫红英 |
| 2020-11-26 | 章程备案 | - | - |
| 2020-11-26 | 其他事项备案 | 营业执照组织机构代码证税务登记证在林区经营(加工)木材审批演出场所经营单位备案旅行社设立服务网点备案从事艺术品经营单位备案区局--公章刻制备案区局--营业执照区局--税务登记证区局--机构代码证区局--社会保险登记证区局--统计证 | 营业执照组织机构代码证税务登记证对外贸易经营者备案登记在林区经营(加工)木材审批演出场所经营单位备案旅行社设立服务网点备案从事艺术品经营单位备案区局--公章刻制备案区局--单位办理住房公积金缴存登记区局--营业执照区局--税务登记证区局--机构代码证区局--社会保险登记证区局--统计证 |
加载更多
法律诉讼
183
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷督促程序(支付令)民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-16 |
| 金融借款合同纠纷二审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-18 |
| 不当得利纠纷执行裁定书 | 不当得利纠纷 | 2019-12-25 |
| 不当得利纠纷执行裁定书 | 不当得利纠纷 | 2019-12-25 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-25 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-11-14 | 恭城瑶族自治县人民法院 | 其他 |
分支机构
19
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 广西恭城农村商业银行股份有限公司三江支行 | 蒙恒明 |
| 3 | 广西恭城农村商业银行股份有限公司加会支行 | 彭有兵 |
| 4 | 广西恭城农村商业银行股份有限公司势江分理处 | 邓诗念 |
| 5 | 广西恭城农村商业银行股份有限公司北溪分理处 | 盘振良 |