长江证券有限责任公司
地址:武汉市江汉区新华路特8号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 长江证券有限责任公司 |
| 注册号 | 420000000005764 |
| 法定代表人 | 胡运钊 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 1988-06-01 |
| 注册资本 | 876万元人民币 |
| 核准日期 | 2008-05-01 |
| 营业期限 | 1988-06-01 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 湖北省工商行政管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 武汉市江汉区新华路特8号 |
| 经营范围 | 证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);受托投资管理;中国证监会批准的其他业务。 |
股东信息
39
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 青岛海尔投资发展有限公司 | 19.00% | 38007.1172 |
| 湖北省能源集团有限公司 | 13.80% | 27602.896 |
| 上海海欣集团股份有限公司 | 9.50% | 19000 |
| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 7.12% | 14250 |
| 天津泰达投资控股有限公司 | 6.17% | 12350 |
| 广东粤财信托有限公司 | 4.99% | 9989.7985 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 4.77% | 9547.9732 |
| 湖北省电力公司 | 4.75% | 9500 |
| 中国土产畜产进出口总公司 | 4.75% | 9500 |
| 保定天鹅股份有限公司 | 2.85% | 5700 |
| 武汉钢铁股份有限公司 | 2.37% | 4750 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 2.37% | 4750 |
| 湖北日报传媒集团 | 1.90% | 3800 |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 1.74% | 3470.7244 |
| 湖北金环股份有限公司 | 1.42% | 2850 |
| 湖北仙桃毛纺集团有限公司 | 1.42% | 2850 |
| 上海建一实业有限公司 | 1.21% | 2422.5 |
| 湖北宏源电力工程股份有限公司 | 0.95% | 1900 |
| 华工科技产业股份有限公司 | 0.95% | 1900 |
| 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 | 0.95% | 1900 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 0.63% | 1265.88 |
| 中国光大国际信托投资公司 | 0.58% | 1157.6312 |
| 大连联合创业投资有限公司 | 0.47% | 950 |
| 武汉康顺实业股份有限公司 | 0.47% | 950 |
| 中国石化集团荆门石油化工总厂 | 0.47% | 950 |
| 中国石化集团江汉石油管理局 | 0.47% | 950 |
| 湖北省出版总社 | 0.47% | 950 |
| 郑州铁路局 | 0.47% | 950 |
| 湖北安和房地产置业有限公司 | 0.47% | 950 |
| 浙江博鸿投资顾问有限公司 | 0.43% | 855 |
| 名流投资集团有限公司 | 0.38% | 760 |
| 湖北省见义勇为基金会 | 0.36% | 717.9515 |
| 上海远达软件有限公司 | 0.26% | 527.6018 |
| 浙江新大集团有限公司 | 0.24% | 475 |
| 恒生电子股份有限公司 | 0.24% | 475 |
| 湖北新华印务股份有限公司 | 0.22% | 442.61 |
| 武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司 | 0.14% | 285 |
| 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 0.10% | 194.75 |
| 北京大学教育基金会 | 0.10% | 190 |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 胡运钊 | 负责人 |
| 2 | 张宝华 | 其他人员 |
| 3 | 唐建宇 | 其他人员 |
| 4 | 明云成 | 其他人员 |
| 5 | 张广鸿 | 其他人员 |
| 6 | 李格平 | 其他人员 |
| 7 | 沈岩 | 其他人员 |
| 8 | 崔少华 | 其他人员 |
| 9 | 李贤海 | 其他人员 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 股东出资纠纷一审民事判决书 | 股东出资纠纷 | 2019-12-25 |
| 财产损害赔偿纠纷二审民事判决书 | 财产损害赔偿纠纷 | 2020-10-15 |
分支机构
5
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 长江证券有限责任公司兴山县证券服务部 | 蒙茸 |
| 3 | 长江证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部咸宁市证券服务部 | 吴自华 |
| 4 | 长江证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 张绪湜 |
| 5 | 长江证券有限责任公司襄樊证券营业部 | 张敏 |