昆明数字经济产业投资有限公司
地址:云南省昆明市官渡区云秀路2898号国投大厦附楼Ⅱ六楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91530111MA6Q66940U |
| 企业名称 | 昆明数字经济产业投资有限公司 |
| 注册号 | 530111000918764 |
| 法定代表人 | 郭元萍 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2021-03-11 |
| 注册资本 | 713万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-03-11 |
| 营业期限 | 2021-03-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 官渡区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 云南省昆明市官渡区云秀路2898号国投大厦附楼Ⅱ六楼 |
| 经营范围 | 互联网信息、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;软件开发、软件咨询;经济贸易咨询;国内贸易、物资供销;大数据标准化产品营销;大数据平台、管道建设;大数据平台运营;大数据产业园运营;数据处理和存储服务;依法对企业信用信息的采集、整理、保存、加工,并对信息使用者提供;技术咨询;技术服务;项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
2
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 云南省数字经济产业投资集团有限公司 | 60.00% | 600 | 2021-04-30 |
| 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 | 40.00% | 400 | 2021-04-30 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 郭元萍 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 刘聪 | 董事 |
| 3 | 王师帅 | 董事 |
| 4 | 陈志霞 | 董事 |
| 5 | 金霞 | 董事 |
| 6 | 赵焰萍 | 监事 |
| 7 | 陈宏璋 | 监事 |
| 8 | 汪彦伶 | 监事 |