深圳市索菱实业股份有限公司
地址:深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层
上市信息
股票代码 |
002766.SZ |
股票名称 |
*ST索菱 |
上市日期 |
2015-06-11 |
实际控制人 |
肖行亦 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
索菱股份→*ST索菱 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
从事CID系统的研发、生产、销售、并以此为基础向客户提供专业车联网服务 |
职工总数 |
1536 |
总经理 |
肖行亦 |
董事会秘书 |
肖行亦(代) |
董秘电话 |
0755-28022655 |
会计师事务所 |
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市通商(深圳)律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 9144030027939160XU |
企业名称 | 深圳市索菱实业股份有限公司 |
注册号 | 440306102775279 |
法定代表人 | 肖行亦 |
企业类型 | 股份有限公司(上市) |
成立日期 | 1997-10-17 |
注册资本 | 1150万(元) |
核准日期 | 2019-06-19 |
营业期限 | 1997-10-17 至 5000-01-01 |
登记机关 | 南山局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 深圳市索菱实业有限公司 |
注册地址 | 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层 |
经营范围 | 一般经营项目是:汽车用收录(放)音机、车载CD、车载VCD、车载DVD(含GPS)液晶显示屏一体机、车载智能终端、汽车自动驾驶系统及软硬件、新能源汽车充电设施、新能源汽车动力电池、云计算软硬件、物联网智能设备的研发和销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),与上述项目有关的技术开发、咨询;投资兴办实业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。,许可经营项目是:汽车用收录(放)音机、车载CD、车载VCD、车载DVD(含GPS)液晶显示屏一体机、车载智能终端、汽车自动驾驶系统及软硬件、新能源汽车充电设施、新能源汽车动力电池、云计算软硬件、物联网智能设备的生产。 |
股东信息
2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 限售流通股 | 58.89% | 24835万元 | 24835万元 |
2 | 无限售流通股 | 41.11% | 17340万元 | 17340万元 |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 肖行亦 | 总经理董事长 |
2 | 蔡春喜 | 董事 |
3 | 邓先海 | 董事 |
4 | 苏奇木 | 董事 |
5 | 郑晓明 | 董事 |
6 | 谌勇超 | 监事 |
7 | 童方义 | 监事 |
8 | 魏丙奎 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
深圳市华通微计算机有限公司 | 周小明 | 41% | 157.7万(元) |
深圳市索菱投资有限公司 | 肖行亦 | 100% | 10000万(元) |
武汉英卡科技有限公司 | 王明青 | 100% | 625万(元) |
惠州市妙士酷实业有限公司 | 肖行亦 | 100% | 500万(元) |
长春市索菱科技有限公司 | 肖行亦 | 51% | 510万(元) |
珠海市菱通科技有限公司 | 区帼英 | 10% | 50万(元) |
浙江索菱新能源汽车科技有限公司 | 马雪 | 49% | 490万(元) |
九江妙士酷实业有限公司 | 肖行亦 | 100% | 3953.4万(元) |
广西索菱科技有限公司 | 张云林 | 21% | 175万(元) |
上海索菱实业有限公司 | 张汶翔 | 51% | 510万(元) |
广西索菱科技有限公司 | 张云林 | 21% | 175万(元) |
广东索菱电子科技有限公司 | 肖行亦 | 100% | 2500万(元) |
辽宁索菱实业有限公司 | 张强 | 12% | 510万(元) |
上海航盛实业有限公司 | 蔡俊平 | 95% | 4750万(元) |
惠州市索菱精密塑胶有限公司 | 肖行亦 | 100% | 500万(元) |
上海三旗通信科技有限公司 | 涂必勤 | 100% | 5000万(元) |
深圳市逸行智能驾驶科技有限公司 | 简国栋 | 35% | 1750万(元) |
广西索菱科技有限公司 | 张云林 | 21% | 175万(元) |
广东索菱电子科技有限公司 | 肖行亦 | 100% | 2500万(元) |
辽宁索菱实业有限公司 | 张强 | 12% | 510万(元) |
上海航盛实业有限公司 | 蔡俊平 | 95% | 4750万(元) |
惠州市索菱精密塑胶有限公司 | 肖行亦 | 100% | 500万(元) |
上海三旗通信科技有限公司 | 涂必勤 | 100% | 5000万(元) |
深圳市逸行智能驾驶科技有限公司 | 简国栋 | 35% | 1750万(元) |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2019-06-19 | - | - | - |
2019-06-19 | 章程备案 | 2018-12-21 | 2019-04-30 |
2019-06-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼 | 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层 |
2019-02-15 | - | - | - |
2019-02-15 | 章程备案 | 2018-05-16 | 2018-12-21 |
加载更多
失信信息
26
法律诉讼
89
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
其它类型纠纷民事判决书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-16 |
合同纠纷二审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2019-12-16 |
买卖合同纠纷二审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-17 |
买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-23 |
合同纠纷一审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2019-12-24 |
企业年报