东方国际创业股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室
上市信息
股票代码 |
600278.SH |
股票名称 |
东方创业 |
上市日期 |
2000-07-12 |
实际控制人 |
东方国际(集团)有限公司 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
东方创业→G东创→东方创业 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
自营和代理商品、技术进出口业务,生物医药化工产品的开发、生产、销售,国际货代和服务贸易。 |
职工总数 |
1765 |
总经理 |
瞿元庆 |
董事会秘书 |
陈乃轶 |
董秘电话 |
021-62789999 |
会计师事务所 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
金茂凯德律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000132212080D |
| 企业名称 | 东方国际创业股份有限公司 |
| 注册号 | 310000000066200 |
| 法定代表人 | 朱继东 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
| 成立日期 | 1998-11-18 |
| 注册资本 | 1334万(元) |
| 核准日期 | 2021-01-14 |
| 营业期限 | 1998-11-18 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室 |
| 经营范围 | 许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务,“三来一补”和进料加工,生物、医药化工产品的开发、生产、销售,国际货运代理,实业和高新技术产业投资,对销贸易、转口贸易和服务贸易,销售:服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无限售条件流通股 | 79.66% | 41600万元 | 41600万元 |
| 2 | 有限售条件流通股 | 20.34% | 10624.2万元 | 10624.2万元 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 朱继东 | 董事长 |
| 2 | 李捷 | 董事兼总经理 |
| 3 | 陈子雷 | 董事 |
| 4 | 吕毅 | 董事 |
| 5 | 史敏 | 董事 |
| 6 | 唐晓岚 | 董事 |
| 7 | 陶建宇 | 董事 |
| 8 | 张荻 | 董事 |
| 9 | 赵晓东 | 董事 |
| 10 | 程莉 | 监事 |
| 11 | 顾颖 | 监事 |
| 12 | 黄蓉蔚 | 监事 |
| 13 | 胡宏春 | 监事 |
| 14 | 瞿元庆 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 海通并购资本管理(上海)有限公司 | 张向阳 | 5% | 500万(元) |
| 上海嘉棉服饰有限公司 | 盛一鸣 | 80% | 800万(元) |
| 上海东创嘉利国际贸易有限公司 | 张荻 | 84% | 835万(元) |
| 上海高南制衣有限公司 | 张荻 | 80% | 2170万(元) |
| 上海六团丝绸时装有限公司 | 杨卫明 | 16% | 22.9万(元) |
| 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 | 赵晓东 | 100% | 2000万(元) |
| 苏州高新进口商贸有限公司 | 何冠霖 | - | - |
| 上海朗绅服饰有限公司 | 盛一鸣 | 79% | 3950万(元) |
| 东方翌睿(上海)医疗科技创业投资中心(有限合伙) | 东方翌睿上海投资管理有限公司 | 17% | 4400万(元) |
| 东方国际创业闵行服装实业有限公司 | 张荻 | 100% | 8815.6万(元) |
| 上海鲲鹏投资发展有限公司 | 王正刚 | 15% | 1100.3万(元) |
| 上海经贸嘉华进出口有限公司 | 张荻 | 100% | 500万(元) |
| 上海嘉力士特国际服装有限公司 | - | 50% | 176万(元) |
| 共青城中泰东方投资合伙企业(有限合伙) | 共青城泰方投资合伙企业有限合伙 | 10% | 812万(元) |
| 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 | 陈浩 | 100% | 10000万(元) |
| 东方国际创业浦东服装进出口有限公司 | 张荻 | 100% | 1000万(元) |
| 东方国际创业白鹤服装实业有限公司 | 张荻 | 100% | 2850万(元) |
| 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 | 瞿元庆 | 60% | 1800万(元) |
| 东方国际创业闵行服装实业有限公司 | 张荻 | 100% | 8815.6万(元) |
| 上海朗绅服饰有限公司 | 盛一鸣 | 79% | 3950万(元) |
| 上海嘉力士特国际服装有限公司 | - | 50% | 176万(元) |
| 共青城中泰东方投资合伙企业(有限合伙) | 共青城泰方投资合伙企业有限合伙 | 10% | 812万(元) |
| 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 | 陈浩 | 100% | 10000万(元) |
| 东方国际创业浦东服装进出口有限公司 | 张荻 | 100% | 1000万(元) |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 陈浩 | 100% | 54840.3万(元) |
| 上海鲲鹏投资发展有限公司 | 王正刚 | 15% | 1100.3万(元) |
| 上海东方君怡酒楼有限公司 | 方国良 | 55% | 165万(元) |
| 华安证券股份有限公司 | 章宏韬 | 9% | 24500万(元) |
| 上海东方丝绸时装有限公司 | 杨卫明 | 16% | 59.2万(元) |
| 上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海润旗投资管理中心有限合伙 | 30% | 15000万(元) |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 陈峥 | 100% | 27000万(元) |
| 上海丝金时装有限公司 | - | 25% | 7000万(元) |
| 上海润旗投资管理中心(有限合伙) | 上海旗正投资咨询有限公司 | 54% | 233.3万(元) |
| 东方翌睿(上海)投资管理有限公司 | 张路 | 10% | 20万(元) |
| 上海康健进出口有限公司 | 夏冰 | 100% | 10500万(元) |
| 东方创业(上海)国际服务贸易有限公司 | 陈杰 | 100% | 1500万(元) |
| 上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 海通并购资本管理上海有限公司 | - | 14500万(元) |
| 上海纺织装饰有限公司 | 李捷 | 100% | 43000万(元) |
| 东方金发国际物流有限公司 | 李亚青 | 20% | 1600万(元) |
| 上海东松医疗科技股份有限公司 | 张路 | 51% | 1125万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-14 | 许可经营项目变更 | 食品经营 | 食品经营 |
| 2021-01-14 | 章程修正案备案 | 2020-07-02章程修正案 | 2021-01-14章程修正案 |
| 2021-01-14 | 经营范围变更 | 自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务“三来一补”和进料加工生物、医药化工产品的开发、生产、销售国际货运代理实业和高新技术产业投资对销贸易、转口贸易和服务贸易;批发非实物方式预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品。 [依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动] | 许可项目食品经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务“三来一补”和进料加工生物、医药化工产品的开发、生产、销售国际货运代理实业和高新技术产业投资对销贸易、转口贸易和服务贸易销售服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2021-01-14 | 一般经营项目变更 | 自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务“三来一补”和进料加工生物、医药化工产品的开发、生产、销售国际货运代理实业和高新技术产业投资对销贸易、转口贸易和服务贸易销售服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品。 | 自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务“三来一补”和进料加工生物、医药化工产品的开发、生产、销售国际货运代理实业和高新技术产业投资对销贸易、转口贸易和服务贸易销售服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品;第二类医疗器械销售。 |
| 2020-07-09 | 住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路450号27层B-09室 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室 |
加载更多
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2019-12-24 |
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-31 |
| 民间借贷纠纷一审民事判决书 | 民间借贷纠纷 | 2020-01-14 |
| 租赁合同纠纷一案一审执行裁定书 | 租赁合同纠纷案件执行 | 2021-09-22 |
分支机构
13
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 东方国际创业股份有限公司分公司 | 瞿元庆 |
| 3 | 东方国际创业股份有限公司成都分公司 | 余斌 |
| 4 | 东方国际创业股份有限公司无锡分公司 | 余斌 |
| 5 | 东方国际创业股份有限公司武汉分公司 | 余斌 |
企业年报