河北建投能源投资股份有限公司
地址:石家庄市裕华西路9号
上市信息
股票代码 |
000600.SZ |
股票名称 |
建投能源 |
上市日期 |
1996-06-06 |
实际控制人 |
河北省政府国有资产监督管理委员会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
国际大厦→建投能源→G建投→建投能源 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。 |
职工总数 |
4443 |
总经理 |
徐贵林 |
董事会秘书 |
孙原 |
董秘电话 |
0311-85518633 |
会计师事务所 |
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
河北百盛律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91130100236018805C |
| 企业名称 | 河北建投能源投资股份有限公司 |
| 注册号 | 130000000008429 |
| 法定代表人 | 王双海 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1994-01-18 |
| 注册资本 | 90万(元) |
| 核准日期 | 2020-09-27 |
| 营业期限 | 1994-01-18 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 石家庄市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 石家庄市裕华西路9号 |
| 经营范围 | 投资、建设,经营管理以电力生产为主的能源项目;自有房屋租赁;(以下限分支机构经营范围):住宿、中西餐、食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售;美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售;仓储、清洁洗涤服务;摄影、复印;歌舞。停车场服务;酒店管理;物业服务;企业管理咨询;酒店用品、保健食品(凭许可证经营)的销售;会议服务;食品加工(仅限分支机构);食品技术研发、技术咨询、技术转让;电子产品、化妆品、一般劳保用品的销售;组织文化艺术交流活动策划;企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
6
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄国际酒店公司 | 53.39% | 1610万元 | 5915万元 |
| 2 | 中信房地产公司 | 27.86% | 840万元 | - |
| 3 | 河北省服装进出口公司 | 6.96% | 210万元 | - |
| 4 | 石家庄国瑞信息服务中心 | 4.83% | 145.6万元 | - |
| 5 | 石家庄信托投资股份公司 | 4.64% | 140万元 | - |
| 6 | 河北省纺织品进出口公司 | 2.32% | 70万元 | - |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王双海 | 董事长 |
| 2 | 安连锁 | 董事 |
| 3 | 曾鸣 | 董事 |
| 4 | 邓彦斌 | 董事 |
| 5 | 李连平 | 董事 |
| 6 | 秦刚 | 董事 |
| 7 | 王剑峰 | 董事 |
| 8 | 徐贵林 | 董事 |
| 9 | 赵丽红 | 董事 |
| 10 | 丁立斌 | 监事 |
| 11 | 李健 | 监事 |
| 12 | 刘俊平 | 监事 |
| 13 | 卢新起 | 监事 |
| 14 | 孙敏 | 监事 |
| 15 | 白志军 | 副总经理 |
| 16 | 刘红 | 副总经理 |
| 17 | 孙愿 | 副总经理 |
| 18 | 王剑峰 | 副总经理 |
| 19 | 闫英辉 | 副总经理 |
| 20 | 王剑峰 | 经理 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 建投承德热电有限责任公司 | 白志军 | 94% | 61600万(元) |
| 国能河北龙山发电有限责任公司 | 张敬坡 | 29% | 33264万(元) |
| 河北国际大厦酒店有限责任公司 | 范林生 | 100% | 4500万(元) |
| 建投河北热力有限公司 | 陆明媚 | 100% | 35000万(元) |
| 国能承德热电有限公司 | 王慧 | 35% | 17727万(元) |
| 河北建投宣化热电有限责任公司 | 曹芸 | 100% | 50500万(元) |
| 河北建投任丘热电有限责任公司 | 刘红 | 82% | 35400万(元) |
| 河北电力交易中心有限公司 | 雷少锋 | 5% | 887.8万(元) |
| 河北衡丰发电有限责任公司 | 熊长亮 | 35% | 27195万(元) |
| 河北建投电力科技服务有限公司 | 张志勇 | 100% | 20000万(元) |
| 河北建投智慧财务服务有限公司 | 刘金海 | 20% | 600万(元) |
| 中核华电河北核电有限公司 | 周建虎 | 10% | 3692.0万(元) |
| 建投遵化热电有限责任公司 | 白志军 | 51% | 42126万(元) |
| 河北建投科林智慧能源有限责任公司 | 张志勇 | 60% | 1800万(元) |
| 建投邢台热电有限责任公司 | 苏国成 | 100% | 57600万(元) |
| 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 贾云龙 | 40% | 23200万(元) |
| 邢台国泰发电有限责任公司 | 王剑峰 | 57% | 20400万(元) |
| 汇海融资租赁股份有限公司 | 米大斌 | 31% | 20000万(元) |
| 承德龙新热力有限责任公司 | 杨光明 | 35% | 1050万(元) |
| 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 王双海 | 51% | 44880万(元) |
| 河北建投沙河发电有限责任公司 | 王剑峰 | 90% | 71936万(元) |
| 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 赵建军 | 30% | 13500万(元) |
| 河北建投集团财务有限公司 | 袁雁鸣 | 10% | 20000万(元) |
| 三河发电有限责任公司 | 袁军 | 15% | 19990.3万(元) |
| 河北建投建能电力燃料物资有限公司 | 赵会山 | 100% | 10000万(元) |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 周勇 | 20% | 30000万(元) |
| 冀北电力交易中心有限公司 | 王宣元 | 6% | 1463.4万(元) |
| 华阳建投阳泉热电有限责任公司 | 郭强 | 50% | 62500万(元) |
| 河北建投国融能源服务有限公司 | 邓彦斌 | 51% | 8682.8万(元) |
| 河北邯峰发电有限责任公司 | 董长青 | 20% | 39500万(元) |
| 河北国华沧东发电有限责任公司 | 杨知社 | 40% | 73340.9万(元) |
| 河北建投海上风电有限公司 | 孙新田 | 45% | 50000万(元) |
| 中核河北核电有限公司 | 周建虎 | 10% | 10000万(元) |
| 衡水恒兴发电有限责任公司 | 孙原 | 60% | 28500万(元) |
| 冀建投寿阳热电有限责任公司 | 郭强 | 51% | 40800万(元) |
| 河北西柏坡发电有限责任公司 | 王双海 | 60% | 61630.6万(元) |
| 中核行波堆投资(天津)有限公司 | 田佳树 | 10% | 7500万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-27 | 经营范围变更 | 投资、建设经营管理以电力生产为主的能源项目;自有房屋租赁;(以下限分支机构经营范围)住宿、中西餐、食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售;美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售;仓储、清洁洗涤服务;摄影、复印;歌舞。停车场服务;酒店管理;物业服务;企业管理咨询;酒店用品、保健食品(凭许可证经营)的销售;会议服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资、建设经营管理以电力生产为主的能源项目;自有房屋租赁;(以下限分支机构经营范围)住宿、中西餐、食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售;美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售;仓储、清洁洗涤服务;摄影、复印;歌舞。停车场服务;酒店管理;物业服务;企业管理咨询;酒店用品、保健食品(凭许可证经营)的销售;会议服务;食品加工(仅限分支机构);食品技术研发、技术咨询、技术转让;电子产品、化妆品、一般劳保用品的销售;组织文化艺术交流活动策划;企业营销策划。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李健 孙敏 李新浩 刘俊平 李永强 | 卢新起 李健 刘俊平 孙敏 丁立斌 |
| 2020-09-27 | 章程修正案备案 | - | ; 2020-09-08经营范围变更 |
| 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王剑峰 李连平 王双海 秦刚 赵强 安连锁 张彦启 徐贵林 曾鸣 | 邓彦斌 王剑峰 王双海 李连平 赵丽红 徐贵林 安连锁 秦刚 曾鸣 |
| 2020-04-17 | 经营范围变更 | 投资、建设经营管理以电力生产为主的能源项目;自有房屋租赁;(以下限分支机构经营范围)住宿、中西餐、食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售;美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售;仓储、清洁洗涤服务;摄影、复印;歌舞。 | 投资、建设经营管理以电力生产为主的能源项目;自有房屋租赁;(以下限分支机构经营范围)住宿、中西餐、食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售;美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售;仓储、清洁洗涤服务;摄影、复印;歌舞。停车场服务;酒店管理;物业服务;企业管理咨询;酒店用品、保健食品(凭许可证经营)的销售;会议服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
加载更多
分支机构
7
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 河北建投能源投资股份有限公司世贸名品商场 | 刘敬昕 |
| 3 | 河北建投能源投资股份有限公司世贸名品商场 | 刘敬昕 |
| 4 | 河北建投能源投资股份有限公司国际大厦酒店 | 范林生 |
| 5 | 河北建投能源投资股份有限公司国际大厦酒店 | 范林生 |
企业年报