成都国生普华迈克股权投资基金合伙企业(有限合伙)
地址:成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510100MA6B2N4661 |
| 企业名称 | 成都国生普华迈克股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 510109202036811 |
| 执行事务合伙人 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021-03-23 |
| 注册资本 | 1600万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-03-23 |
| 营业期限 | 2021-03-23 至 2026-03-22 |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 成都国生普华迈克股权投资及金合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号) |
| 经营范围 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息
5
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰溪友安创业投资合伙企业(有限合伙) | 47% | 7050万元 | - |
| 2 | 成都生物城一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 46.6667% | 7000万元 | - |
| 3 | 迈克生物股份有限公司 | 5% | 750万元 | - |
| 4 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 1% | 150万元 | - |
| 5 | 成都生物城股权投资基金管理有限公司 | 0.3333% | 50万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 深圳市博德致远生物技术有限公司 | 杨奇贤 | 10% | 12.5万元人民币 |
| 北京果壳生物科技有限公司 | 马玉昆 | 8.3188% | 36.8616万元人民币 |
| 成都斯马特科技有限公司 | 冉鹏 | 2.6959% | 36.3304万元人民币 |