江苏立华牧业股份有限公司
地址:武进区牛塘镇卢西村委河西村500号
上市信息
股票代码 |
300761.SZ |
股票名称 |
立华股份 |
上市日期 |
2019-02-18 |
实际控制人 |
程立力,沈静 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
黄羽鸡、生猪、肉鹅的生产与销售 |
职工总数 |
4058 |
总经理 |
程立力 |
董事会秘书 |
虞坚 |
董秘电话 |
- |
会计师事务所 |
致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市中伦律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320400725219448Q |
| 企业名称 | 江苏立华牧业股份有限公司 |
| 注册号 | 320483000036199 |
| 法定代表人 | 程立力 |
| 企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) |
| 成立日期 | 1997-06-19 |
| 注册资本 | 858万(元) |
| 核准日期 | 2021-08-17 |
| 营业期限 | 1997-06-19 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 常州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 常州市立华畜禽有限公司,江苏立华牧业有限公司 |
| 注册地址 | 武进区牛塘镇卢西村委河西村500号 |
| 经营范围 | 许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;粮食收购;活禽销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:饲料添加剂销售;饲料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
17
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程立力 | 26.9% | 2690万元 | - |
| 2 | 常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙) | 25% | 2500万元 | 8750万元 |
| 3 | 常州市天鸣农业技术服务中心(有限合伙) | 12.1% | 1210万元 | 4235万元 |
| 4 | 艾伯艾桂有限公司 | 8.9% | 890万元 | - |
| 5 | 常州市昊成牧业技术服务中心(有限合伙) | 5% | 500万元 | 1750万元 |
| 6 | 常州市聚益农业技术服务中心(有限合伙) | 5% | 500万元 | 1750万元 |
| 7 | 江苏九洲投资集团创业投资有限公司 | 4% | 400万元 | 1400万元 |
| 8 | 李发君 | 2.5% | 250万元 | - |
| 9 | 魏凤鸣 | 2.5% | 250万元 | - |
| 10 | 魏平华 | 1.8% | 180万元 | - |
| 11 | 张秋刚 | 1.5% | 150万元 | - |
| 12 | 沈琴 | 1.25% | 125万元 | - |
| 13 | 杨红兵 | 1% | 100万元 | - |
| 14 | 张康宁 | 0.85% | 85万元 | - |
| 15 | 倪溢 | 0.7% | 70万元 | - |
| 16 | 庄新娟 | 0.5% | 50万元 | - |
| 17 | 沈兆山 | 0.5% | 50万元 | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 程立力 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 李开伟 | 董事 |
| 3 | 沈琴 | 董事 |
| 4 | 王志跃 | 董事 |
| 5 | 魏凤鸣 | 董事 |
| 6 | 徐联义 | 董事 |
| 7 | 虞坚 | 董事 |
| 8 | 云昌智 | 董事 |
| 9 | 周宏斌 | 董事 |
| 10 | 李甜甜 | 监事 |
| 11 | 罗实劲 | 监事 |
| 12 | 钟学军 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 潍坊市立华牧业有限公司 | 朱立江 | 100% | 2000万(元) |
| 丰县立华牧业有限公司 | 袁晓露 | 100% | 5000万(元) |
| 合肥立华畜禽有限公司 | 王宝 | 100% | 1000万(元) |
| 赣州市阳雪食品有限公司 | 陈长春 | 100% | 2000万(元) |
| 台州立华牧业有限公司 | 姜苏 | 100% | 1000万(元) |
| 常州市兴华牧业有限公司 | 杨继勇 | 100% | 2000万(元) |
| 昆明立华牧业有限公司 | 储昭俊 | 100% | 3000万(元) |
| 南阳市立华牧业有限公司 | 袁青妍 | 100% | 2000万(元) |
| 宿州市立华牧业有限公司 | 李永安 | 100% | 5000万(元) |
| 湘潭立华牧业有限公司 | 戴为民 | 100% | 5000万(元) |
| 江苏鼎华投资有限公司 | 沈琴 | 100% | 10000万(元) |
| 南阳市立华牧业有限公司 | 袁青妍 | 100% | 2000万(元) |
| 宿州市立华牧业有限公司 | 李永安 | 100% | 5000万(元) |
| 湘潭立华牧业有限公司 | 戴为民 | 100% | 5000万(元) |
| 自贡市阳雪食品有限公司 | 王刚 | 100% | 2000万(元) |
| 安庆市立华牧业有限公司 | 刘强 | 100% | 10000万(元) |
| 菏泽市立华牧业有限公司 | 袁晓露 | 100% | 5000万(元) |
| 惠州市立华家禽有限公司 | 刘甲 | 100% | 5000万(元) |
| 河源市立华牧业有限公司 | 刘甲 | 100% | 3000万(元) |
| 嘉兴立华畜禽有限公司 | 于广春 | 100% | 3000万(元) |
| 江苏鼎华投资有限公司 | 沈琴 | 100% | 10000万(元) |
| 南阳市立华牧业有限公司 | 袁青妍 | 100% | 2000万(元) |
| 宿州市立华牧业有限公司 | 李永安 | 100% | 5000万(元) |
| 湘潭立华牧业有限公司 | 戴为民 | 100% | 5000万(元) |
| 自贡市阳雪食品有限公司 | 王刚 | 100% | 2000万(元) |
| 安庆市立华牧业有限公司 | 刘强 | 100% | 10000万(元) |
| 菏泽市立华牧业有限公司 | 袁晓露 | 100% | 5000万(元) |
| 惠州市立华家禽有限公司 | 刘甲 | 100% | 5000万(元) |
| 河源市立华牧业有限公司 | 刘甲 | 100% | 3000万(元) |
| 嘉兴立华畜禽有限公司 | 于广春 | 100% | 3000万(元) |
变更记录
27
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 鸡雪山鸡(配套系)(祖代)生产(限分支机构生产)、鸡雪山鸡(配套系)(父母代)经营(限分支机构经营)[国家禁止类的除外];苗鸡、商品鸡饲养(限分支机构饲养);(肉鸡)配合饲料生产;粮食收购(限于自用)。商品鸡、饲料原料、饲料添加剂的国内采购、批发(不涉及国营贸易管理商品涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;粮食收购;活禽销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准) 一般项目饲料添加剂销售;饲料原料销售(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2019-04-01 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) |
| 2019-04-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 36260.000000 | 40388.000000 |
| 2015-09-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10360.000000 | 36260.000000 |
| 2015-09-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000.000000 | 10360.000000 |
加载更多
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷一审民事裁定书 | 合同纠纷 | 2020-10-23 |
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2021-03-26 |
企业年报