浙商证券股份有限公司
地址:浙江省杭州市江干区五星路201号
上市信息
股票代码 |
601878.SH |
股票名称 |
浙商证券 |
上市日期 |
2017-06-26 |
实际控制人 |
浙江省交通投资集团有限公司 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、期货业务和融资融券等证券信用交易业务等 |
职工总数 |
3323 |
总经理 |
王青山 |
董事会秘书 |
张晖 |
董秘电话 |
0571-87901964 |
会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市嘉源律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330000738442972K |
| 企业名称 | 浙商证券股份有限公司 |
| 注册号 | 330000000000503 |
| 法定代表人 | 吴承根 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) |
| 成立日期 | 2002-05-09 |
| 注册资本 | 287万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-15 |
| 营业期限 | 2002-05-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 金信证券有限责任公司,浙商证券有限责任公司 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市江干区五星路201号 |
| 经营范围 | 经营证券业务(范围详见《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
2
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无限售条件流通股 | 93.19% | 361404.5万元 | 125929.1万元 |
| 2 | 有限售条件的流通股本 | 6.81% | 26412.4万元 | - |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吴承根 | 董事长 |
| 2 | 王青山 | 董事兼总经理 |
| 3 | 蒋照辉 | 副董事长 |
| 4 | 陈溪俊 | 董事 |
| 5 | 金雪军 | 董事 |
| 6 | 骆鉴湖 | 董事 |
| 7 | 沈田丰 | 董事 |
| 8 | 熊建益 | 董事 |
| 9 | 许长松 | 董事 |
| 10 | 龚尚钟 | 监事 |
| 11 | 李向阳 | 监事 |
| 12 | 王育兵 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 浙商期货有限公司 | 胡军 | 100% | 100000万(元) |
| 杭州桑尼能源科技股份有限公司 | 李新富 | - | 12.9万(元) |
| 浙商证券投资有限公司 | 刘文雷 | 100% | 100000万(元) |
| 浙江浙商资本管理有限公司 | 龚伯勇 | 100% | 50000万(元) |
| 杭州瑞德设计股份有限公司 | 李琦 | 3% | 90万(元) |
| 浙商基金管理有限公司 | 肖风 | 25% | 7500万(元) |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 盛建龙 | 100% | 120000万(元) |
| 浙江股权服务集团有限公司 | 蒋潇华 | 1% | 1000万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-15 | 高级管理人员备案 | 姓名 吴承根; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 李向阳; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 沈田丰; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 熊建益; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王宝桐; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王育兵; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王青山; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 蒋照辉; 证件号码 ******************; 职位 副董事长; 姓名 许长松; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈溪俊; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 骆鉴湖; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 龚尚钟; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 吴承根; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 李向阳; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 沈田丰; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 熊建益; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王育兵; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王青山; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 姓名 蒋照辉; 证件号码 ******************; 职位 副董事长; 姓名 许长松; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金雪军; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 陈溪俊; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 骆鉴湖; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 龚尚钟; 证件号码 ******************; 职位 监事; |
| 2021-07-15 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 ******.****万; 百分比 ***%; | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 ******.****万; 百分比 **.****%; 企业名称 有限售条件的流通股本; 出资额 *****.****万; 百分比 *.****%; |
| 2021-07-15 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2020-12-17 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2020-12-17 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 有限售条件流通股; 出资额 ******.****万; 百分比 **.****%; 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 ******.****万; 百分比 **.****%; | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 ******.****万; 百分比 ***%; |
加载更多
法律诉讼
11
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 确认合同效力纠纷民事判决书 | 确认合同效力纠纷 | 2020-08-19 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-09-08 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动争议 | 2020-10-28 |
| 损害公司利益责任纠纷一审民事判决书 | 损害公司利益责任纠纷 | 2020-11-25 |
| 法定继承纠纷二审案件二审民事判决书 | 法定继承纠纷 | 2021-02-01 |
分支机构
126
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 浙商证券股份有限公司三门南山路证券营业部 | 任辉 |
| 3 | 浙商证券股份有限公司上海普陀区曹杨路证券营业部 | 傅星浩 |
| 4 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 吴晔 |
| 5 | 浙商证券股份有限公司上虞江扬路证券营业部 | 梁芳 |
企业年报