济宁嘉美创展建材有限公司
地址:山东省济宁市济宁经济开发区马集镇政府驻地机场路东明石化加油站南10米
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370800MA3WQ1AT76 |
| 企业名称 | 济宁嘉美创展建材有限公司 |
| 注册号 | - |
| 法定代表人 | 吕宏伟 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2021-04-26 |
| 注册资本 | 865万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-04-26 |
| 营业期限 | 2021-04-26 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 济宁经济开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 山东省济宁市济宁经济开发区马集镇政府驻地机场路东明石化加油站南10米 |
| 经营范围 | 一般项目:建筑材料销售;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息
11
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 永昌路桥集团有限公司 | 25.7220% | 257.22 | 2051-04-01 |
| 济宁珠峰建材有限公司 | 21.6155% | 216.155 | 2051-04-01 |
| 刘洪波 | 17.9415% | 179.415 | 2051-04-01 |
| 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 11.3610% | 113.61 | 2051-04-01 |
| 孙爱春 | 6.3117% | 63.117 | 2051-04-01 |
| 赵体月 | 5.6919% | 56.919 | 2051-04-01 |
| 赵婷婷 | 3.6779% | 36.779 | 2051-04-01 |
| 李业志 | 2.9255% | 29.255 | 2051-04-01 |
| 赵玺玉 | 2.2722% | 22.722 | 2051-04-01 |
| 任秀臣 | 1.8389% | 18.389 | 2051-04-01 |
| 济宁卡奇建材有限公司 | 0.6419% | 6.419 | 2051-04-01 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吕宏伟 | 执行董事兼经理 |
| 2 | 孙爱春 | 监事 |