昆山分享阳光投资中心(有限合伙)
地址:花桥镇商银路538号国际金融大厦5164室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913205830727226516 |
| 企业名称 | 昆山分享阳光投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 320583000614286 |
| 执行事务合伙人 | 白文涛、深圳市分享成长投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2013-06-28 |
| 注册资本 | 348万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-09-21 |
| 营业期限 | 2013-06-28 至 2022-06-27 |
| 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 花桥镇商银路538号国际金融大厦5164室 |
| 经营范围 | 项目投资、投资信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
26
| 合伙人信息 | 出资比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 昆山典新投资中心(有限合伙) | 11.3130% | 2360 |
| 夏国新 | 9.5873% | 2000 |
| 庞升东 | 9.5873% | 2000 |
| 马秀慧 | 9.5873% | 2000 |
| 任宇昕 | 9.5873% | 2000 |
| 李淳 | 4.7936% | 1000 |
| 林新松 | 4.7936% | 1000 |
| 何贻信 | 4.7936% | 1000 |
| 王兵 | 4.7936% | 1000 |
| 王旭宁 | 4.7936% | 1000 |
| 深圳鹏瑞集团有限公司 | 4.7936% | 1000 |
| 上海荷花股权投资基金有限公司 | 4.7936% | 1000 |
| 高宇 | 3.3555% | 700 |
| 姚欣 | 2.3968% | 500 |
| 王冬燕 | 1.4381% | 300 |
| 白文涛 | 0.9587% | 200 |
| 黄反之 | 0.9587% | 200 |
| 韩素彤 | 0.9587% | 200 |
| 赵文彬 | 0.9587% | 200 |
| 刘晓艳 | 0.9587% | 200 |
| 刘丹宁 | 0.9587% | 200 |
| 傅骏 | 0.9587% | 200 |
| 毛映岚 | 0.9587% | 200 |
| 肖庆 | 0.9587% | 200 |
| 李善友 | 0.9587% | 200 |
| 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 0.0048% | 1 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 股权转让纠纷民事一审民事裁定书 | 股权转让纠纷 | 2021-10-19 |
| 民间借贷纠纷民事一审民事判决书 | 民间借贷纠纷 | 2021-10-19 |