中融在线科技有限公司
地址:烟台市高新区科技大道69号创业大厦
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370600MA3C95GN66 |
| 企业名称 | 中融在线科技有限公司 |
| 注册号 | 370671000000178 |
| 法定代表人 | 时卫东 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2016-04-15 |
| 注册资本 | 348万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-03-12 |
| 营业期限 | 2016-04-15 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 烟台高新技术产业开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 烟台市高新区科技大道69号创业大厦 |
| 经营范围 | 软件开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理、数据存储服务;企业管理咨询;企业营销策划服务;产品设计;市场调查;销售自行开发的产品;承接计算机网络工程;计算机及外围设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
34
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 北京信邦融达科技中心(有限合伙) | 40.05% | 2756 | 2019-04-15 |
| 潍坊大晟在线网络科技有限责任公司 | 2.18% | 150 | 2016-11-22 |
| 青岛交运保险代理有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-09-01 |
| 北京宇硕科技有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-11-22 |
| 方胜磐石保险经纪有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-11-22 |
| 北京联合保险经纪有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-04-28 |
| 西安鑫毅恒信息科技有限公司 | 2.18% | 150 | 2018-12-17 |
| 上海尚诚保险代理有限公司 | 2.18% | 150 | 2018-03-22 |
| 贵州九恒商务信息咨询有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-04-28 |
| 善林(上海)金融信息服务有限公司 | 2.18% | 150 | 2017-01-31 |
| 西安汇保联信息科技有限公司 | 2.18% | 150 | 2018-12-17 |
| 大童保险销售服务有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-05-04 |
| 西安创融汇信息科技有限公司 | 2.18% | 150 | 2018-12-17 |
| 成都金投股权投资基金管理中心(有限合伙) | 2.18% | 150 | 2016-11-22 |
| 家多保科技(天津)有限责任公司 | 2.18% | 150 | 2018-12-17 |
| 北京世纪生辉贸易有限公司 | 2.18% | 150 | 2018-07-23 |
| 烟台洋瑞网络信息科技有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-05-05 |
| 北京秦华保险经纪有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-04-26 |
| 天津协和万邦保险经纪有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-11-22 |
| 圣源祥保险代理有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-05-04 |
| 江泰保险经纪股份有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-04-27 |
| 上海信辉投资咨询有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-11-22 |
| 北京中交通达科技有限公司 | 2.18% | 150 | 2016-11-22 |
| 北京宜安相互管理咨询有限责任公司 | 1.09% | 75 | 2016-05-03 |
| 青岛卡尔卡雷网络科技有限公司 | 1.09% | 75 | 2016-04-29 |
| 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 1.09% | 75 | 2016-04-28 |
| 海峡联合保险经纪(北京)有限责任公司 | 1.09% | 75 | 2016-04-28 |
| 明亚保险经纪股份有限公司 | 1.09% | 75 | 2016-04-27 |
| 北京嘉诺保险公估有限公司 | 1.09% | 75 | 2016-04-27 |
| 北京安华致远科技有限公司 | 1.09% | 75 | 2016-05-03 |
| 四方保库精算咨询有限公司 | 1.09% | 75 | 2016-12-07 |
| 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 1.09% | 75 | 2016-04-28 |
| 长城保险经纪有限公司 | 1.09% | 75 | 2016-04-26 |
| 上海润锐金融信息服务有限公司 | 1.09% | 75 | 2016-04-29 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 宋继兴 | 董事兼总经理 |
| 2 | 时卫东 | 董事长 |
| 3 | 夏予柱 | 董事 |
| 4 | 李仉军 | 董事 |
| 5 | 杨臣 | 董事 |
| 6 | 王学明 | 监事 |
| 7 | 连樟文 | 监事 |
| 8 | 申河 | 监事 |
| 9 | 刘勃翀 | 其他人员 |
| 10 | 李占英 | 其他人员 |
法律诉讼
2
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 房屋租赁合同纠纷其他民事裁定书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2020-12-18 |
| 房屋租赁合同纠纷其他民事裁定书 | 房屋租赁合同纠纷 | 2020-12-18 |