苏州世德堂物流股份有限公司
地址:苏州市姑苏区金筑街588号传化物流基地S104室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320500582267468B |
| 企业名称 | 苏州世德堂物流股份有限公司 |
| 注册号 | 320504000097944 |
| 法定代表人 | 周锦慷 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2011-09-06 |
| 注册资本 | 1759万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-06-28 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 苏州市行政审批局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 苏州世德堂物流有限公司 |
| 注册地址 | 苏州市姑苏区金筑街588号传化物流基地S104室 |
| 经营范围 | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱),承办:海运、空运、陆运、快递进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输服务及运输咨询业务,供应链管理,汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 周锦慷 | 董事长 |
| 2 | 梁健 | 董事兼总经理 |
| 3 | 马爱民 | 董事 |
| 4 | 杨奇 | 董事 |
| 5 | 蒋家敏 | 董事 |
| 6 | 朱晓庆 | 监事 |
| 7 | 杨晓燕 | 监事 |
| 8 | 蔡艳萍 | 其他人员 |
失信信息
14
法律诉讼
23
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 运输合同纠纷一审民事判决书 | 运输合同纠纷 | 2019-12-19 |
| 金融借款合同纠纷一审执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-26 |
| 金融借款合同纠纷一审执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-26 |
| 金融借款合同纠纷一审执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-26 |
| 金融借款合同纠纷一审执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-26 |