宿迁家兴网络科技有限公司
地址:宿迁市宿城区洋北镇港城路与疏港大道交叉口向东100米运河宿迁港产业园2号楼212-7室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403005747711620 |
| 企业名称 | 宿迁家兴网络科技有限公司 |
| 注册号 | 440301105381229 |
| 法定代表人 | 彭海霞 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2011-05-09 |
| 注册资本 | 279万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-06-08 |
| 营业期限 | 2011-05-09 至 2031-05-09 |
| 登记机关 | 宿迁市宿城区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 深圳市家兴投资有限公司 |
| 注册地址 | 宿迁市宿城区洋北镇港城路与疏港大道交叉口向东100米运河宿迁港产业园2号楼212-7室 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴太兵 | 56.5613% | 118.7788 | - |
| 2 | 张铮 | 12.3311% | 25.8953 | - |
| 3 | 熊磊 | 3.9333% | 8.2599 | 2019-12-03 |
| 4 | 李晶晶 | 3.4595% | 7.2649 | - |
| 5 | 郭大伟 | 3.2568% | 6.8392 | 2019-12-03 |
| 6 | 刘莉莉 | 2.8731% | 6.0335 | - |
| 7 | 邓绍兵 | 2.0996% | 4.4091 | 2019-12-03 |
| 8 | 王锦生 | 2.0996% | 4.4091 | 2019-12-03 |
| 9 | 彭海霞 | 1.9663% | 4.1292 | 2019-12-03 |
| 10 | 李譞 | 1.1663% | 2.4492 | 2019-12-03 |
| 11 | 李山虎 | 1.1663% | 2.4492 | 2019-12-03 |
| 12 | 程亮 | 1.1663% | 2.4492 | 2019-12-03 |
| 13 | 蔡文锦 | 1.1657% | 2.448 | 2019-12-03 |
| 14 | 胡萍 | 1.1276% | 2.3679 | 2019-12-03 |
| 15 | 曹磊 | 0.9333% | 1.9599 | 2019-12-03 |
| 16 | 吴素金 | 0.8376% | 1.759 | 2019-12-03 |
| 17 | 陈春容 | 0.8376% | 1.759 | 2019-12-03 |
| 18 | 张忠 | 0.8298% | 1.7426 | - |
| 19 | 邹鹏 | 0.8000% | 1.68 | 2019-12-03 |
| 20 | 谢智宏 | 0.5155% | 1.0825 | - |
| 21 | 唐芳鑫 | 0.3887% | 0.8163 | 2019-12-03 |
| 22 | 雍凯 | 0.2973% | 0.6244 | - |
| 23 | 黄剑鸣 | 0.1875% | 0.3938 | 2019-12-03 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 彭海霞 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 张忠 | 监事 |