九盈无锡投资管理有限公司
地址:无锡市蠡园开发区06-4地块写字楼(滴翠路100号)AB幢231室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320211MA1MYGBP20 |
| 企业名称 | 九盈无锡投资管理有限公司 |
| 注册号 | 320211000368856 |
| 法定代表人 | 江志斌 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2016-11-07 |
| 注册资本 | 812万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-03-17 |
| 营业期限 | 2016-11-07 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 无锡市滨湖区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 九盈无锡投资有限公司 |
| 注册地址 | 无锡市蠡园开发区06-4地块写字楼(滴翠路100号)AB幢231室 |
| 经营范围 | 投资管理;利用自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
10
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江志斌 | 30.7097% | 339.5789万元 | - |
| 2 | 徐天元 | 18.0973% | 200.1144万元 | - |
| 3 | 陈鹏 | 17.264% | 190.8997万元 | - |
| 4 | 张枫 | 16.9862% | 187.8281万元 | - |
| 5 | 浙江弘诚投资管理有限公司 | 5.7597% | 63.6893万元 | - |
| 6 | 陈昭 | 4.5217% | 50万元 | - |
| 7 | 方玲玲 | 2.8558% | 31.5789万元 | - |
| 8 | 诸暨市合盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2.8056% | 31.023万元 | - |
| 9 | 大连顺翔国际货运有限公司 | 0.6% | 6.6346万元 | - |
| 10 | 尹航 | 0.4% | 4.4231万元 | - |
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 江志斌 | 董事长 |
| 2 | 宣洪勋 | 副董事长 |
| 3 | 徐天元 | 总经理,董事 |
| 4 | 曹友卓 | 董事 |
| 5 | 余昊 | 董事 |
| 6 | 陈鹏 | 董事 |
| 7 | 张雯吉 | 监事 |
| 8 | 方玲玲 | 监事 |
| 9 | 李响 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 无锡顺佳信息咨询有限公司 | - | 100% | 1000万元人民币 |
| 拉萨九合同力创业投资管理有限公司 | - | 100% | 1000万元人民币 |
| 九盈(珠海)资产管理有限公司 | 江志斌 | 100% | 1000万元人民币 |
| 九盈同力(北京)企业管理有限公司 | - | 100% | 10万元人民币 |
| 嘉兴同盈一号投资合伙企业(有限合伙) | 九盈(珠海)资产管理有限公司 | 99.5161% | 20567万元人民币 |
| 无锡市南资九盈一期投资合伙企业(有限合伙) | 九盈(珠海)资产管理有限公司 | 78.2779% | 40000万元人民币 |
| 无锡市创盈二号投资合伙企业(有限合伙) | 九盈无锡投资管理有限公司 | 70% | 700万元人民币 |
| 嘉兴九盈长通资产管理有限公司 | 徐天元 | 51% | 1020万元人民币 |
| 汉金九盈(珠海)资产管理有限公司 | 陈鹏 | 45% | 450万元人民币 |
| 上海九盈聚丰投资管理有限公司 | 江志斌 | 40% | 400万元人民币 |
法律诉讼
8
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-03-18 |
| 金融借款合同纠纷执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-27 |
| 金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-27 |
| 金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-27 |
| 金融借款合同纠纷执行审查类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-27 |