南京圣和药业股份有限公司
地址:南京经济技术开发区惠中路9号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320192608959455D | 
| 企业名称 | 南京圣和药业股份有限公司 | 
| 注册号 | 320100400008712 | 
| 法定代表人 | 王勇 | 
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 1996-09-19 | 
| 注册资本 | 842万元人民币 | 
| 核准日期 | 2017-12-12 | 
| 营业期限 | 长期 | 
| 登记机关 | 南京经济技术开发区市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 曾用名 | 南京圣和药业有限公司 | 
| 注册地址 | 南京经济技术开发区惠中路9号 | 
| 经营范围 | 药品生产(按许可证所列事项经营)。医药产品的开发及其技术转让、技术服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
39 
| 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) | 
|---|---|---|
| 南京圣和投资集团有限公司 | 44.8320% | 48,793.9034 | 
| 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 11.0945% | 12,075 | 
| 王勇 | 10.7320% | 11,680.39 | 
| 珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业(有限合伙) | 8.4530% | 9200 | 
| 南京德圣股权投资企业(有限合伙) | 7.0702% | 7695 | 
| 南京仁安股权投资企业(有限合伙) | 6.8703% | 7477.5 | 
| 曲静渊 | 4.2265% | 4600 | 
| 杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.6441% | 1789.4 | 
| 济宁先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.4201% | 1545.6 | 
| 南京仁邦商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 0.6703% | 729.5 | 
| 广州领康投资合伙企业(有限合伙) | 0.6340% | 690 | 
| 南京德长企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.5703% | 620.7 | 
| 南京德为企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.4330% | 471.3 | 
| 王玉新 | 0.2710% | 295 | 
| 张霖 | 0.1286% | 140 | 
| 北京龙磐创业投资中心(有限合伙) | 0.1103% | 120 | 
| 关继峰 | 0.0919% | 100 | 
| 朱锦伟 | 0.0919% | 100 | 
| 北京龙磐投资管理咨询中心(普通合伙) | 0.0735% | 80 | 
| 赵葵 | 0.0735% | 80 | 
| 胡振兴 | 0.0551% | 60 | 
| 李江 | 0.0459% | 50 | 
| 王敏 | 0.0413% | 45 | 
| 陆伟 | 0.0404% | 44 | 
| 穆兰 | 0.0368% | 40 | 
| 桑凌 | 0.0368% | 40 | 
| 苏劲 | 0.0368% | 40 | 
| 吴亮 | 0.0368% | 40 | 
| 王瑛 | 0.0303% | 33 | 
| 李建中 | 0.0276% | 30 | 
| 花阿芳 | 0.0221% | 24 | 
| 张贵鸠 | 0.0184% | 20 | 
| 张慧 | 0.0184% | 20 | 
| 台益放 | 0.0184% | 20 | 
| 王树斌 | 0.0110% | 12 | 
| 王浩 | 0.0092% | 10 | 
| 朱越昆 | 0.0092% | 10 | 
| 曹洲涛 | 0.0092% | 10 | 
| 潘天斌 | 0.0055% | 6 | 
主要人员
10
            
                    
           
      | 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 王勇 | 董事长兼总经理 | 
| 2 | 刘国恩 | 董事 | 
| 3 | 张弛 | 董事 | 
| 4 | 赵曙明 | 董事 | 
| 5 | 冯渊 | 董事 | 
| 6 | 苏劲 | 董事 | 
| 7 | 王军华 | 董事 | 
| 8 | 戴婷婷 | 监事 | 
| 9 | 沈菊平 | 监事 | 
| 10 | 陆伟 | 监事 | 
法律诉讼
9
    
      
  
   
            
                    
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2019-12-30 | 
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2019-12-30 | 
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-04-25 | 
| 劳动争议一审民事裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-04-25 | 
| 劳动合同纠纷二审民事判决书 | 劳动合同纠纷 | 2020-06-28 | 
分支机构
3
    
      
  
   
                    
            
            
              
            | 序号 | 企业名称 | 负责人 | 
|---|---|---|
| 2 | 南京圣和药业股份有限公司北京分公司 | 初国富 | 
| 3 | 南京圣和药业股份有限公司原料药分厂 | 王勇 | 
| 4 | 南京圣和药业股份有限公司商贸分公司 | 王勇 |