杭州合众房屋开发有限公司
地址:浙江省杭州市江干区凯旋路58号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330104253919226N |
| 企业名称 | 杭州合众房屋开发有限公司 |
| 注册号 | 330100000148135 |
| 法定代表人 | 王可昌 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2000-11-03 |
| 注册资本 | 1537万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-10-20 |
| 营业期限 | 2000-11-03 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 杭州市江干区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市江干区凯旋路58号 |
| 经营范围 | 房地产开发、经营。 批发、零售:建筑材料,装饰材料,水暖器材,金属材料;服务:房产信息咨询,汽车租赁,自有房屋出租。 |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州合众工业集团有限公司大股东 | 53.3000% | 1066 |
| 2 | 吴妙根 | 8.6400% | 172.8 |
| 3 | 朱国华 | 6.4320% | 128.64 |
| 4 | 张东山 | 6.4320% | 128.64 |
| 5 | 戚建雄 | 3.4020% | 68.04 |
| 6 | 王凤来 | 2.8800% | 57.6 |
| 7 | 陈志群 | 2.8800% | 57.6 |
| 8 | 邢云霞 | 2.8800% | 57.6 |
| 9 | 夏灶贵 | 1.8000% | 36 |
| 10 | 高家平 | 1.7500% | 35 |
| 11 | 祝天生 | 1.5000% | 30 |
| 12 | 姚强 | 1.5000% | 30 |
| 13 | 潘炜 | 0.7000% | 14 |
| 14 | 李初明 | 0.7000% | 14 |
| 15 | 王彩娟 | 0.6720% | 13.44 |
| 16 | 陶佩贞 | 0.6720% | 13.44 |
| 17 | 谢燕 | 0.6720% | 13.44 |
| 18 | 朱美丽 | 0.6720% | 13.44 |
| 19 | 郦培君 | 0.6720% | 13.44 |
| 20 | 盛建保 | 0.6720% | 13.44 |
| 21 | 蒋子福 | 0.6720% | 13.44 |
| 22 | 徐鸿亮 | 0.2500% | 5 |
| 23 | 潘仙青 | 0.2500% | 5 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王可昌 | 董事长 |
| 2 | 戚建雄 | 董事兼总经理 |
| 3 | 曾伟平 | 董事 |
| 4 | 姚强 | 董事 |
| 5 | 汪廷南 | 董事 |
| 6 | 夏灶贵 | 监事 |