衡水远东投资有限公司
地址:衡水桃城区中华北大街东58号7-1层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9113110258361015XW |
| 企业名称 | 衡水远东投资有限公司 |
| 注册号 | 131100000048146 |
| 法定代表人 | 李敬礼 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2011-09-26 |
| 注册资本 | 708万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-03-25 |
| 营业期限 | 2011-09-26 至 2061-09-25 |
| 登记机关 | 衡水市桃城区工商局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 衡水桃城区中华北大街东58号7-1层 |
| 经营范围 | 一般经营项目:实业投资;投资咨询(不含证券、期货);企业管理咨询。(法律法规禁止的不得经营,应审批的未获审批前不得经营) |
股东信息
46
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 于佑臣 | 10.34% | 130 | 2011-09-19 |
| 叶龙声 | 6.13% | 76.9902 | 2011-09-19 |
| 赵文欣 | 5.41% | 68.0296 | 2011-09-19 |
| 李连正 | 4.33% | 54.4549 | 2011-09-19 |
| 任世林 | 3.83% | 48.0943 | 2011-09-19 |
| 周长顺 | 3.43% | 43.1057 | 2011-09-19 |
| 孟宪林 | 3.42% | 42.96 | 2011-09-19 |
| 李敬礼 | 3.24% | 40.6824 | 2011-09-19 |
| 秘家茂 | 2.74% | 34.4668 | 2011-09-19 |
| 董保栋 | 2.65% | 33.2952 | 2011-09-19 |
| 王武马 | 2.52% | 31.6124 | 2011-09-19 |
| 张润泽 | 2.44% | 30.6826 | 2011-09-19 |
| 袁金峰 | 2.44% | 30.7233 | 2011-09-19 |
| 娄延恒 | 2.40% | 30.1325 | 2011-09-19 |
| 于爱云 | 2.39% | 30 | 2011-09-19 |
| 李观忠 | 2.33% | 29.3014 | 2011-09-19 |
| 吴振宇 | 1.95% | 24.56 | 2011-09-19 |
| 张晓谛 | 1.83% | 23.0284 | 2011-09-19 |
| 艾庆霞 | 1.80% | 22.5895 | 2011-09-19 |
| 薛松年 | 1.70% | 21.303 | 2011-09-19 |
| 高长付 | 1.69% | 21.263 | 2011-09-19 |
| 陈剑芳 | 1.63% | 20.4885 | 2011-09-19 |
| 白忠民 | 1.60% | 20.1338 | 2011-09-19 |
| 李福增 | 1.59% | 19.9529 | 2011-09-19 |
| 刘海荣 | 1.48% | 18.5582 | 2011-09-19 |
| 贺志奇 | 1.41% | 17.6807 | 2011-09-19 |
| 张青春 | 1.41% | 17.7396 | 2011-09-19 |
| 王建军 | 1.39% | 17.4365 | 2011-09-19 |
| 郭俊英 | 1.31% | 16.5059 | 2011-09-19 |
| 张勇 | 1.31% | 16.5042 | 2011-09-19 |
| 野海泉 | 1.28% | 16.1417 | 2011-09-19 |
| 张俊杰 | 1.27% | 15.9488 | 2011-09-19 |
| 肖伯玉 | 1.26% | 15.8724 | 2011-09-19 |
| 何奇玉 | 1.25% | 15.7472 | 2011-09-19 |
| 张国民 | 1.22% | 15.3 | 2011-09-19 |
| 何占旺 | 1.21% | 15.24 | 2011-09-19 |
| 张建志 | 1.19% | 15 | 2011-09-19 |
| 冯金洪 | 1.15% | 14.44 | 2011-09-19 |
| 伊根生 | 1.15% | 14.5 | 2011-09-19 |
| 孙忠明 | 1.12% | 14.074 | 2011-09-19 |
| 蔡颂公 | 1.06% | 13.334 | 2011-09-19 |
| 李保永 | 0.98% | 12.34 | 2011-09-19 |
| 马文素 | 0.96% | 12.092 | 2011-09-19 |
| 王庆祥 | 0.95% | 11.982 | 2011-09-19 |
| 张贵银 | 0.94% | 11.8664 | 2011-09-19 |
| 田树长 | 0.84% | 10.616 | 2011-09-19 |
主要人员
4
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李敬礼 | 董事长,总经理 |
| 2 | 张勇 | 董事 |
| 3 | 王建军 | 董事 |
| 4 | 赵文欣 | 监事 |