深圳市丽晶光电科技股份有限公司
地址:深圳市宝安区福永街道蚝业路旭竟昌工业园B2栋
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403007691606873 |
| 企业名称 | 深圳市丽晶光电科技股份有限公司 |
| 注册号 | 440306103211962 |
| 法定代表人 | 孙源 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2004-11-22 |
| 注册资本 | 536万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-10-25 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 深圳市丽晶光电科技有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福永街道蚝业路旭竟昌工业园B2栋 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:货物及技术进出口;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动)。(以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目)。,许可经营项目是:电子产品的科技开发以及LED模块、LED显示屏、LED照明产品的生产与销售。 |
股东信息
33
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 北京益泰元盛元投资有限责任公司 | 43.0828% | 2700 | 2014-02-26 |
| 周坤养 | 26.8071% | 1680 | 2014-02-26 |
| 北京同方创新投资有限公司 | 4.7870% | 300 | 2014-02-26 |
| 孙源 | 2.8722% | 180 | 2014-02-26 |
| 齐泽明 | 2.8722% | 180 | 2014-02-26 |
| 广东喜喜投资发展有限公司 | 2.3935% | 150 | 2014-02-26 |
| 青岛悦丰新材料有限公司 | 2.3935% | 150 | 2014-02-26 |
| 邹启兵 | 1.9148% | 120 | 2014-02-26 |
| 郭川 | 1.9148% | 120 | 2014-02-26 |
| 魏民 | 1.4361% | 90 | 2014-02-26 |
| 石磊 | 1.4361% | 90 | 2014-02-26 |
| 柯五星 | 1.3404% | 84 | 2014-02-26 |
| 杨杰 | 0.9574% | 60 | 2014-02-26 |
| 叶爱群 | 0.7180% | 45 | 2014-02-26 |
| 陈永彬 | 0.7180% | 45 | 2014-02-26 |
| 毛士铁 | 0.5744% | 36 | 2014-02-26 |
| 吴斌 | 0.4787% | 30 | 2014-02-26 |
| 唐建生 | 0.4787% | 30 | 2014-02-26 |
| 张军力 | 0.4787% | 30 | 2014-02-26 |
| 陈茂容 | 0.4308% | 27 | 2014-02-26 |
| 罗新房 | 0.2872% | 18 | 2014-02-26 |
| 陈照辉 | 0.2393% | 15 | 2014-02-26 |
| 李成祚 | 0.2393% | 15 | 2014-02-26 |
| 黄一松 | 0.1436% | 9 | 2014-02-26 |
| 姚波韬 | 0.1436% | 9 | 2014-02-26 |
| 周顺丽 | 0.1436% | 9 | 2014-02-26 |
| 张小利 | 0.1436% | 9 | 2014-02-26 |
| 谢世良 | 0.0957% | 6 | 2014-02-26 |
| 陈宝长 | 0.0957% | 6 | 2014-02-26 |
| 黎春华 | 0.0957% | 6 | 2014-02-26 |
| 杨帆 | 0.0957% | 6 | 2014-02-26 |
| 张益来 | 0.0957% | 6 | 2014-02-26 |
| 刘佳 | 0.0957% | 6 | 2014-02-26 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孙源 | 董事长 |
| 2 | 齐泽明 | 总经理,董事 |
| 3 | 蔡良伟 | 董事 |
| 4 | 高波 | 董事 |
| 5 | 周坤养 | 董事 |
| 6 | 张国军 | 董事 |
| 7 | 刘凯湘 | 董事 |
| 8 | 黄一松 | 监事 |
| 9 | 陈宝长 | 监事 |
| 10 | 曾松 | 监事 |
法律诉讼
13
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-06-23 |
| 不当得利纠纷二审民事判决书 | 不当得利纠纷 | 2020-09-07 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-09-07 |
| 保证合同纠纷一审民事裁定书 | 保证合同纠纷 | 2020-09-18 |
| 买卖合同纠纷二审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-09-30 |
分支机构
3
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 深圳市丽晶光电科技股份有限公司一分厂 | 黄一松 |
| 3 | 深圳市丽晶光电科技股份有限公司一分厂 | 黄一松 |
| 4 | 深圳市丽晶光电科技股份有限公司北京分公司 | 陈照辉 |