上海浦振投资管理有限公司
地址:上海市宝山区锦秋路48号F227
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310113598140939C |
| 企业名称 | 上海浦振投资管理有限公司 |
| 注册号 | 310113000974786 |
| 法定代表人 | 高银楠 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2012-06-15 |
| 注册资本 | 1857万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-01-15 |
| 营业期限 | 2012-06-15 至 2022-06-14 |
| 登记机关 | 宝山区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市宝山区锦秋路48号F227 |
| 经营范围 | 实业投资;投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
50
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高伟 | 17.3076% | 86.538万元 | 86.538万元 |
| 2 | 高银楠 | 14.1025% | 70.5126万元 | 70.5126万元 |
| 3 | 钱海强 | 3.8462% | 19.2308万元 | 19.2308万元 |
| 4 | 张亚军 | 2.3077% | 11.5385万元 | 11.5385万元 |
| 5 | 吉雄飞 | 2.3077% | 11.5385万元 | 11.5385万元 |
| 6 | 薛爱军 | 2.0513% | 10.2564万元 | 10.2564万元 |
| 7 | 高斌 | 1.9231% | 9.6154万元 | 9.6154万元 |
| 8 | 俞斌 | 1.9231% | 9.6154万元 | 9.6154万元 |
| 9 | 张爱林 | 1.9231% | 9.6154万元 | 9.6154万元 |
| 10 | 李建甫 | 1.9231% | 9.6154万元 | 9.6154万元 |
| 11 | 周俊 | 1.9231% | 9.6154万元 | 9.6154万元 |
| 12 | 林亚军 | 1.9231% | 9.6154万元 | 9.6154万元 |
| 13 | 钱蒋锋 | 1.9231% | 9.6154万元 | 9.6154万元 |
| 14 | 曹美芳 | 1.9231% | 9.6154万元 | 9.6154万元 |
| 15 | 钱加华 | 1.7949% | 8.9744万元 | 8.9744万元 |
| 16 | 李翔 | 1.7949% | 8.9744万元 | 8.9744万元 |
| 17 | 张莉 | 1.7949% | 8.9744万元 | 8.9744万元 |
| 18 | 邱建华 | 1.6667% | 8.3333万元 | 8.3333万元 |
| 19 | 吴刚 | 1.6667% | 8.3333万元 | 8.3333万元 |
| 20 | 沈小林 | 1.6667% | 8.3333万元 | 8.3333万元 |
| 21 | 莫德才 | 1.6667% | 8.3333万元 | 8.3333万元 |
| 22 | 陈鲜红 | 1.6667% | 8.3333万元 | 8.3333万元 |
| 23 | 于苏祥 | 1.6667% | 8.3333万元 | 8.3333万元 |
| 24 | 赵刚 | 1.6667% | 8.3333万元 | 8.3333万元 |
| 25 | 余卫华 | 1.5385% | 7.6923万元 | 7.6923万元 |
| 26 | 唐正军 | 1.5385% | 7.6923万元 | 7.6923万元 |
| 27 | 朱国旺 | 1.2821% | 6.4103万元 | 6.4103万元 |
| 28 | 朱卫兵 | 1.2821% | 6.4103万元 | 6.4103万元 |
| 29 | 严益娥 | 1.2821% | 6.4103万元 | 6.4103万元 |
| 30 | 顾雪锋 | 1.2821% | 6.4103万元 | 6.4103万元 |
| 31 | 徐斌 | 1.2821% | 6.4103万元 | 6.4103万元 |
| 32 | 林奎 | 1.0256% | 5.1282万元 | 5.1282万元 |
| 33 | 赵琳 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 34 | 徐海林 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 35 | 王国旗 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 36 | 马正华 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 37 | 钱有海 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 38 | 吴海林 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 39 | 李华 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 40 | 於小明 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 41 | 张启军 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 42 | 徐巍 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 43 | 陈菊梅 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 44 | 陈庆华 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 45 | 王爱红 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 46 | 毕红梅 | 0.8974% | 4.4872万元 | 4.4872万元 |
| 47 | 吉承进 | 0.7692% | 3.8462万元 | 3.8462万元 |
| 48 | 陆振海 | 0.7692% | 3.8462万元 | 3.8462万元 |
| 49 | 周桂华 | 0.5128% | 2.5641万元 | 2.5641万元 |
| 50 | 张巧韵 | 0.5128% | 2.5641万元 | 2.5641万元 |
主要人员
3
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 户美云 | 总经理 |
| 2 | 高银楠 | 执行董事 |
| 3 | 林奎 | 监事 |