西藏金台投资有限公司
地址:拉萨经济技术开发区阳光新城A3-1-2-1
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91540091686821582F |
| 企业名称 | 西藏金台投资有限公司 |
| 注册号 | 540000800000084 |
| 法定代表人 | 田进 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-06-04 |
| 注册资本 | 1438万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-11-06 |
| 营业期限 | 2010-06-04 至 2030-06-03 |
| 登记机关 | 拉萨经济技术开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 拉萨经济技术开发区阳光新城A3-1-2-1 |
| 经营范围 | 对新能源、矿业、房地产、高新技术行业的项目投资(不得从事股权投资业务。)、其他股权投资(不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事证券、期货类投资)、(经营以上业务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】 |
股东信息
49
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 汪澜 | 16.2162% | 96 | - |
| 廖亚川 | 6.4189% | 38 | - |
| 石晓东 | 6.2500% | 37 | - |
| 陈晓煜 | 5.0676% | 30 | - |
| 景华阳 | 4.0541% | 24 | - |
| 韦波 | 4.0541% | 24 | - |
| 王虎山 | 3.7162% | 22 | - |
| 曹彬 | 3.3784% | 20 | - |
| 杨俐娟 | 3.0405% | 18 | - |
| 胡泊 | 3.0405% | 18 | - |
| 田进 | 2.5338% | 15 | - |
| 戴军昌 | 2.5338% | 15 | - |
| 殷宏伟 | 2.3649% | 14 | - |
| 田云伟 | 2.0270% | 12 | - |
| 高洪军 | 2.0270% | 12 | - |
| 刘兵 | 2.0270% | 12 | 2012-12-01 |
| 李兵 | 1.6892% | 10 | 2012-12-01 |
| 蒋新 | 1.5203% | 9 | 2012-12-01 |
| 周先龙 | 1.3514% | 8 | - |
| 唐冬 | 1.3514% | 8 | - |
| 田怡 | 1.3514% | 8 | - |
| 隆郁 | 1.3514% | 8 | - |
| 李先文 | 1.3514% | 8 | - |
| 秦兵 | 1.3514% | 8 | - |
| 廖圣兵 | 1.3514% | 8 | 2012-12-01 |
| 刘刚 | 1.1824% | 7 | - |
| 谢宏 | 1.1824% | 7 | - |
| 秦元伟 | 1.0135% | 6 | 2012-12-01 |
| 冯仁川 | 1.0135% | 6 | - |
| 刘鑫鹏 | 1.0135% | 6 | - |
| 郝建勇 | 0.8446% | 5 | - |
| 张长兴 | 0.8446% | 5 | - |
| 闵渝维 | 0.8446% | 5 | 2012-12-01 |
| 刘佑兴 | 0.8446% | 5 | - |
| 邓志勇 | 0.8446% | 5 | - |
| 庞庆 | 0.6757% | 4 | 2012-12-01 |
| 叶珂伽 | 0.6757% | 4 | - |
| 颜铭胜 | 0.6757% | 4 | - |
| 张正蓉 | 0.6757% | 4 | 2012-12-01 |
| 赵勇 | 0.6757% | 4 | 2012-12-01 |
| 王维国 | 0.6757% | 4 | 2012-12-01 |
| 邓冲 | 0.6757% | 4 | - |
| 张永就 | 0.6757% | 4 | 2012-12-01 |
| 罗红 | 0.6757% | 4 | 2012-12-01 |
| 刘成果 | 0.6757% | 4 | - |
| 李永曦 | 0.6757% | 4 | - |
| 桂力 | 0.5068% | 3 | 2012-12-01 |
| 余波 | 0.5068% | 3 | 2012-12-01 |
| 王渝生 | 0.5068% | 3 | 2012-12-01 |
主要人员
2
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 田进 | 执行董事兼总经理,法定代表人 |
| 杨俐娟 | 监事 |