上海紫江(集团)有限公司
地址:上海市闵行区七莘路1388号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913100001322071774 |
| 企业名称 | 上海紫江(集团)有限公司 |
| 注册号 | 310000000006373 |
| 法定代表人 | 沈雯 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1991-02-27 |
| 注册资本 | 782万(元) |
| 核准日期 | 2020-07-29 |
| 营业期限 | 1991-02-27 至 2047-07-26 |
| 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 上海市闵行区七莘路1388号 |
| 经营范围 | 许可项目:林木种子生产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:实业投资、资产经营、国内贸易代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),工程管理服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),市场营销策划,会议及展览服务,财务咨询,城市绿化管理,林业产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
34
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈雯 | 36.01% | 10809.2万元 | 10809.2万元 |
| 2 | 郭峰 | 4% | 1200.7万元 | 1200.7万元 |
| 3 | 唐继锋 | 2.5% | 750.5万元 | 750.5万元 |
| 4 | 夏光 | 2.5% | 750.5万元 | 750.5万元 |
| 5 | 张信林 | 2% | 600.4万元 | 600.4万元 |
| 6 | 徐志强 | 2% | 600.4万元 | 600.4万元 |
| 7 | 王虹 | 2% | 600.4万元 | 600.4万元 |
| 8 | 陆卫达 | 2% | 600.4万元 | 600.4万元 |
| 9 | 周洁碧 | 1.5% | 450.3万元 | 450.3万元 |
| 10 | 张华 | 1.03% | 309.8万元 | 309.8万元 |
| 11 | 沈国兴 | 1% | 300.2万元 | 300.2万元 |
| 12 | 陈勇 | 1% | 300.2万元 | 300.2万元 |
| 13 | 刘罕 | 0.5% | 150.1万元 | 150.1万元 |
| 14 | 刘铁峰 | 0.5% | 150.1万元 | 150.1万元 |
| 15 | 徐斌 | 0.5% | 150.1万元 | 150.1万元 |
| 16 | 毛国敏 | 0.5% | 150.1万元 | 150.1万元 |
| 17 | 顾卫东 | 0.5% | 150.1万元 | 150.1万元 |
| 18 | 罗晓金 | 0.45% | 135.1万元 | 135.1万元 |
| 19 | 孙宜周 | 0.35% | 105.1万元 | 105.1万元 |
| 20 | 董宁晖 | 0.35% | 105.1万元 | 105.1万元 |
| 21 | 上海杰纳投资管理有限公司 | 10.27% | 3083.3万元 | 3083.3万元 |
| 22 | 上海吉雨投资管理有限公司 | 10% | 3001.8万元 | 3001.8万元 |
| 23 | 上海祥峰投资发展有限公司 | 5.56% | 1668万元 | 1668万元 |
| 24 | 胡兵 | 4% | 1200.7万元 | 1200.7万元 |
| 25 | 李彧 | 4% | 1200.7万元 | 1200.7万元 |
| 26 | 彭胜浩 | 2% | 600.4万元 | 600.4万元 |
| 27 | 范瑞娟 | 1.2% | 360.2万元 | 360.2万元 |
| 28 | 楼思齐 | 0.5% | 150.1万元 | 150.1万元 |
| 29 | 徐云飞 | 0.3% | 90.1万元 | 90.1万元 |
| 30 | 沈国权 | 0.26% | 79.2万元 | 79.2万元 |
| 31 | 周大鸣 | 0.25% | 75.0万元 | 75.0万元 |
| 32 | 庄国兴 | 0.21% | 63.4万元 | 63.4万元 |
| 33 | 孙琦明 | 0.15% | 45.0万元 | 45.0万元 |
| 34 | 龚世毅 | 0.11% | 31.7万元 | 31.7万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 沈雯 | 董事长 |
| 2 | 郭峰 | 副董事长 |
| 3 | 李彧 | 副董事长 |
| 4 | 胡兵 | 董事 |
| 5 | 陆卫达 | 董事 |
| 6 | 沈臻 | 董事 |
| 7 | 唐继锋 | 董事 |
| 8 | 王虹 | 董事 |
| 9 | 夏光 | 董事 |
| 10 | 顾卫东 | 监事 |
| 11 | 侯郁 | 监事 |
| 12 | 孙宜周 | 其他人员 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 上海盈泰计算机通信系统有限公司 | 李或 | 40% | 400万(元) |
| 上海贸嘉贸易有限公司 | 楼思齐 | 90% | 90万(元) |
| 上海紫江工业城有限公司 | 沈雯 | 70% | 7000万(元) |
| 上海紫江臻玮企业发展有限公司 | SHENZHEN沈臻 | 100% | 1000万(元) |
| 上海国际农展中心有限公司 | 沈雯 | 70% | 5880万(元) |
| 上海紫江物资有限公司 | 沈雯 | 90% | 1062万(元) |
| 上海奇诺计算机通信系统有限公司 | 李彧 | 13% | 585万(元) |
| 上海紫达光电子有限公司 | - | 50% | 500万(元) |
| 上海紫江创业投资有限公司 | 秦正余 | 1% | 500万(元) |
| 上海紫旭聚氨酯有限公司 | 余凯 | 100% | 2250.9万(元) |
| 上海庭诺建筑装饰工程有限公司 | 顾卫东 | 60% | 600万(元) |
| 上海国际农展中心有限公司 | 沈雯 | 70% | 5880万(元) |
| 上海紫江臻玮企业发展有限公司 | SHENZHEN沈臻 | 100% | 1000万(元) |
| 上海紫江物资有限公司 | 沈雯 | 90% | 1062万(元) |
| 上海紫燕精密部件有限公司 | - | 75% | 900万(元) |
| 上海紫达光学器材有限公司 | - | 50% | 350万(元) |
| 上海宏珀材料有限公司 | 顾卫东 | 100% | 200万(元) |
| 上海紫江产业园区股份有限公司 | 沈雯 | 70% | 3500万(元) |
| 上海伊思丽贸易有限公司 | 吴荣光 | 100% | 3500万(元) |
| 上海协诺实业有限公司 | 顾卫东 | 100% | 1000万(元) |
| 上海紫江产业园区股份有限公司 | 沈雯 | 70% | 3500万(元) |
| 上海宏珀材料有限公司 | 顾卫东 | 100% | 200万(元) |
| 上海紫江贸易公司 | 夏富田 | 100% | 800万(元) |
| 上海紫虹贸易有限公司 | 沈雯 | 90% | 900万(元) |
| 上海紫江投资控股有限公司 | 沈雯 | 90% | 90000万(元) |
| 上海紫江橡胶制品有限公司 | 朱文仙 | 75% | 270万(美元) |
| 上海紫贝电讯电子有限公司 | - | 30% | 240万(元) |
| 上海紫江皮革制品合作公司 | 沈继忠 | 7% | 10.5万(元) |
| 上海天马网络系统有限公司 | 李或 | 81% | 405万(元) |
| 上海紫竹高新区(集团)有限公司 | 沈雯 | 50% | 125625万(元) |
| 上海紫华进出口公司 | 吴荣光 | 100% | 1000万(元) |
| 上海斯考尼国际贸易有限公司 | - | 60% | 42万(元) |
| 花王(上海)贸易有限公司 | 平井菊美HIRAIKIKUMI | 13% | 2.5万(美元) |
| 上海紫燕注塑成型有限公司 | 罗晓金 | 100% | 6760.4万(元) |
| 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 李彧 | 26% | 1640.2万(元) |
| 上海华都企业发展有限公司 | 孙琦明 | 90% | 5400万(元) |
| 上海华洋方物资材料有限公司 | 顾利民 | 99% | 990万(元) |
| 上海华二紫竹专修学院有限公司 | 唐继锋 | 51% | 1010万(元) |
| 上海紫华包装有限公司 | 郭峰 | 5% | 60万(美元) |
| 上海紫燕机械技术有限公司 | 李彧 | 24% | 600万(元) |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-29 | 经营范围变更 | 实业投资、资产经营、国内贸易(除专项规定外);仓储服务(仅限分支机构经营)建设工程造价咨询企业管理咨询商务信息咨询市场营销策划会务服务财务咨询。 [依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动] | 许可项目林木种子生产经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目实业投资、资产经营、国内贸易代理普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)工程管理服务信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)市场营销策划会议及展览服务财务咨询城市绿化管理林业产品销售。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2020-07-29 | 一般经营项目变更 | 实业投资、资产经营、国内贸易(除专项规定外);仓储服务(仅限分支机构经营)建设工程造价咨询企业管理咨询商务信息咨询市场营销策划会务服务财务咨询 | 实业投资、资产经营、国内贸易代理普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)工程管理服务信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)市场营销策划会议及展览服务财务咨询城市绿化管理林业产品销售 |
| 2020-07-29 | 章程修正案备案 | 2019-11-28章程修正案 | 2020-07-10章程修正案 |
| 2020-07-29 | 许可经营项目变更 | - | - |
| 2020-07-29 | 行业代码变更 | 投资与资产管理 | 投资与资产管理 |
加载更多