广州泰宇和安工程咨询有限公司
地址:广州市番禺区市桥街东环路156号之一202室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5CKBT00R |
| 企业名称 | 广州泰宇和安工程咨询有限公司 |
| 注册号 | - |
| 法定代表人 | 梁贵铭 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2018-12-11 |
| 注册资本 | 406万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-08-08 |
| 营业期限 | 2018-12-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 广州市番禺区市桥街东环路156号之一202室 |
| 经营范围 | 工程监理服务;工程结算服务;编制工程概算、预算服务;工程项目管理服务;工程建设项目招标代理服务;工程技术咨询服务;工程造价咨询服务;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;房屋建筑工程施工;计算机网络系统工程服务;楼宇设备自控系统工程服务 |
股东信息
36
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁贵铭 | 73.305% | 7.3305万元 | - |
| 2 | 李爱军 | 3.936% | 0.3936万元 | - |
| 3 | 陆有念 | 1.568% | 0.1568万元 | - |
| 4 | 李康泉 | 1.368% | 0.1368万元 | - |
| 5 | 曾琦 | 1.177% | 0.1177万元 | - |
| 6 | 覃华 | 1.122% | 0.1122万元 | - |
| 7 | 王洪斌 | 0.935% | 0.0935万元 | - |
| 8 | 罗苏军 | 0.931% | 0.0931万元 | - |
| 9 | 王丽平 | 0.841% | 0.0841万元 | - |
| 10 | 包振坤 | 0.841% | 0.0841万元 | - |
| 11 | 周方雄 | 0.809% | 0.0809万元 | - |
| 12 | 杨卫强 | 0.809% | 0.0809万元 | - |
| 13 | 谢文明 | 0.809% | 0.0809万元 | - |
| 14 | 李恩疆 | 0.809% | 0.0809万元 | - |
| 15 | 傅洪先 | 0.757% | 0.0757万元 | - |
| 16 | 林俊亮 | 0.733% | 0.0733万元 | - |
| 17 | 郑思伟 | 0.723% | 0.0723万元 | - |
| 18 | 李理 | 0.693% | 0.0693万元 | - |
| 19 | 王春玲 | 0.69% | 0.069万元 | - |
| 20 | 钟叙明 | 0.655% | 0.0655万元 | - |
| 21 | 杜卓恩 | 0.607% | 0.0607万元 | - |
| 22 | 施昂 | 0.603% | 0.0603万元 | - |
| 23 | 袁春 | 0.581% | 0.0581万元 | - |
| 24 | 刘华龙 | 0.409% | 0.0409万元 | - |
| 25 | 邵益星 | 0.4% | 0.04万元 | - |
| 26 | 范安元 | 0.4% | 0.04万元 | - |
| 27 | 武瑜 | 0.391% | 0.0391万元 | - |
| 28 | 裘胜蓝 | 0.391% | 0.0391万元 | - |
| 29 | 刘飞翼 | 0.373% | 0.0373万元 | - |
| 30 | 黄建设 | 0.362% | 0.0362万元 | - |
| 31 | 李杰 | 0.355% | 0.0355万元 | - |
| 32 | 王灿 | 0.355% | 0.0355万元 | - |
| 33 | 冯桂云 | 0.343% | 0.0343万元 | - |
| 34 | 潘海朋 | 0.314% | 0.0314万元 | - |
| 35 | 潘希雀 | 0.307% | 0.0307万元 | - |
| 36 | 莫乳葵 | 0.298% | 0.0298万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 梁贵铭 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 曾琦 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 梁振宇 | - | 5000万元人民币 |