贵州建工二建鼎成项目管理合伙企业(有限合伙)
地址:贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A2栋14层1402-271工位号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91520191MA6HWJGD8C |
| 企业名称 | 贵州建工二建鼎成项目管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 520191000013143 |
| 执行事务合伙人 | 贵州建工项目管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2019-08-06 |
| 注册资本 | 1071万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-03-10 |
| 营业期限 | 2019-08-06 至 2024-08-04 |
| 登记机关 | 贵阳市市场监督管理局贵州双龙航空港经济区分局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A2栋14层1402-271工位号 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(建筑工程管理;工程项目投资;财务管理;企业管理咨询。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | - | 36532万元 | - |
| 2 | 贵州建工二建和聚项目管理合伙企业(有限合伙) | - | 35000万元 | - |
| 3 | 贵州建工项目管理有限公司 | - | 100万元 | - |