常州金普创业投资合伙企业(有限合伙)
地址:常州市金坛区华城路1668号3号楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91371121MA3T8JXJXD |
| 企业名称 | 常州金普创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 371121300041005 |
| 执行事务合伙人 | 詹立新 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-06-09 |
| 注册资本 | 944万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-02-24 |
| 营业期限 | 2020-06-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 常州市金坛区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 企业已依法注销营业执照,丧失法人资格。 |
| 曾用名 | 日照金普股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 常州市金坛区华城路1668号3号楼 |
| 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
44
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 范敏华 | 45.2534% | 168.712万元 | - |
| 2 | 夏险峰 | 4.2005% | 15.66万元 | - |
| 3 | 蔡乐天 | 3.8625% | 14.4万元 | - |
| 4 | 陈新华 | 3.428% | 12.78万元 | - |
| 5 | 谢慧芳 | 2.8003% | 10.44万元 | - |
| 6 | 张亚平 | 2.6072% | 9.72万元 | - |
| 7 | 孙慧颖 | 2.5975% | 9.684万元 | - |
| 8 | 卢章存 | 2.4141% | 9万元 | - |
| 9 | 吕东明 | 2.4141% | 9万元 | - |
| 10 | 曲永顺 | 2.1727% | 8.1万元 | - |
| 11 | 曹均汉 | 1.9312% | 7.2万元 | - |
| 12 | 毛晋阳 | 1.9312% | 7.2万元 | - |
| 13 | 孙永新 | 1.8347% | 6.84万元 | - |
| 14 | 詹立新 | 1.7435% | 6.5万元 | - |
| 15 | 朱新民 | 1.7381% | 6.48万元 | - |
| 16 | 夏玲 | 1.4484% | 5.4万元 | - |
| 17 | 杨成虎 | 1.207% | 4.5万元 | - |
| 18 | 史小飞 | 1.1587% | 4.32万元 | - |
| 19 | 杜斌 | 1.0863% | 4.05万元 | - |
| 20 | 王洁 | 0.9656% | 3.6万元 | - |
| 21 | 刘卫斌 | 0.9656% | 3.6万元 | - |
| 22 | 李志光 | 0.9656% | 3.6万元 | - |
| 23 | 杨小霞 | 0.9656% | 3.6万元 | - |
| 24 | 范为德 | 0.9656% | 3.6万元 | - |
| 25 | 曾菊 | 0.9656% | 3.6万元 | - |
| 26 | 朱显华 | 0.9656% | 3.6万元 | - |
| 27 | 李建华 | 0.9656% | 3.6万元 | - |
| 28 | 曾小钦 | 0.7242% | 2.7万元 | - |
| 29 | 向伟 | 0.7242% | 2.7万元 | - |
| 30 | 丁雨 | 0.6277% | 2.34万元 | - |
| 31 | 龚玉珍 | 0.5311% | 1.98万元 | - |
| 32 | 王建华 | 0.4828% | 1.8万元 | - |
| 33 | 赵剑 | 0.4828% | 1.8万元 | - |
| 34 | 黎特利 | 0.4683% | 1.746万元 | - |
| 35 | 王海军 | 0.2414% | 0.9万元 | - |
| 36 | 林芳福 | 0.2414% | 0.9万元 | - |
| 37 | 杜利球 | 0.2414% | 0.9万元 | - |
| 38 | 于金平 | 0.2414% | 0.9万元 | - |
| 39 | 蔡小琴 | 0.2414% | 0.9万元 | - |
| 40 | 贺志刚 | 0.2414% | 0.9万元 | - |
| 41 | 张森尧 | 0.2414% | 0.9万元 | - |
| 42 | 陈晓华 | 0.2414% | 0.9万元 | - |
| 43 | 王萍 | 0.2414% | 0.9万元 | - |
| 44 | 谢静 | 0.2317% | 0.864万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 常州金赛普企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 1% | 5.04 |
| 常州金赛普创业投资合伙企业(有限合伙) | 常州金普创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0246% | 5.04万元人民币 |