武汉市江城物业集团有限公司
地址:江汉区京汉大道661号4栋
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91420103733541947F |
| 企业名称 | 武汉市江城物业集团有限公司 |
| 注册号 | 420103000029310 |
| 法定代表人 | 胡汉平 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1997-09-05 |
| 注册资本 | 245万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-23 |
| 营业期限 | 1997-09-05 至 2037-09-10 |
| 登记机关 | 武汉市江汉区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江汉区京汉大道661号4栋 |
| 经营范围 | 房地产开发;商品房、建筑装饰材料、钢材批零兼营;旅游景点的投资与开发。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营) |
股东信息
25
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡汉平 | 26% | 1300万元 | - |
| 2 | 李正银 | 6.2506% | 312.5302万元 | - |
| 3 | 刘金高 | 6.2506% | 312.5302万元 | - |
| 4 | 姚畅 | 6.2506% | 312.5302万元 | - |
| 5 | 刘玉阶 | 6.2506% | 312.5302万元 | - |
| 6 | 程戈 | 5.0371% | 251.8546万元 | - |
| 7 | 李作顺 | 4.5353% | 226.7647万元 | - |
| 8 | 吴学江 | 4.0335% | 201.675万元 | - |
| 9 | 王啟培 | 3.6478% | 182.3902万元 | - |
| 10 | 郁兰 | 3.4823% | 174.1151万元 | - |
| 11 | 廖汉丹 | 3.4777% | 173.8848万元 | - |
| 12 | 金家斌 | 1.9645% | 98.2249万元 | - |
| 13 | 肖德生 | 1.9645% | 98.2249万元 | - |
| 14 | 任大同 | 1.9645% | 98.2249万元 | - |
| 15 | 张艳云 | 1.9645% | 98.2248万元 | - |
| 16 | 叶柟清 | 1.9645% | 98.2248万元 | - |
| 17 | 林国文 | 1.7136% | 85.68万元 | - |
| 18 | 方勇 | 1.7136% | 85.68万元 | - |
| 19 | 张玉云 | 1.7136% | 85.68万元 | - |
| 20 | 余俊 | 1.7136% | 85.68万元 | - |
| 21 | 胡慧 | 1.7136% | 85.68万元 | - |
| 22 | 胡有富 | 1.7136% | 85.68万元 | - |
| 23 | 王传洪 | 1.7136% | 85.68万元 | - |
| 24 | 舒庆文 | 1.7136% | 85.68万元 | - |
| 25 | 涂绚 | 1.2526% | 62.6301万元 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 胡汉平 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 李正银 | 副董事长 |
| 3 | 刘金高 | 董事 |
| 4 | 姚畅 | 董事 |
| 5 | 刘玉阶 | 董事 |
| 6 | 向东 | 监事 |
| 7 | 张艳云 | 监事 |
| 8 | 叶楠清 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 武汉市唯明物业管理有限公司 | - | 70% | 70万元人民币 |
| 武汉市江城物业集团博发房屋经营有限公司 | - | 70% | 35万元人民币 |
| 武汉市为民物业管理有限公司 | 舒庆文 | 70% | 35万元人民币 |
| 湖北隐水洞旅游发展有限公司 | 胡汉平 | 60% | 600万元人民币 |
| 北京华夏三农投资咨询有限责任公司 | - | 51% | 102万元人民币 |
| 武汉市平安泊车有限公司 | - | 88.8889% | 400万元人民币 |
| 武汉市江城物业集团博雅装饰工程有限公司 | 肖德生 | 76% | 76万元人民币 |
| 武汉市江城物业集团京汉宾馆有限公司 | - | 70% | 35万元人民币 |
| 武汉市江城物业集团博金土石方运输有限公司 | - | 70% | 35万元人民币 |
| 青岛世园索道有限公司 | 胡汉平 | 51% | 510万元人民币 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-01-23 | 湖北省武汉市江汉区人民法院 | 金融不良债权追偿纠纷 |