广东花城十五号创业投资合伙企业(有限合伙)
地址:佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405(住所申报,集群登记)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440605MA55BHKE9B |
| 企业名称 | 广东花城十五号创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 440682011763969 |
| 执行事务合伙人 | 广州花城创业投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020-09-23 |
| 注册资本 | 1266万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-03-17 |
| 营业期限 | 2020-09-23 至 2026-09-22 |
| 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405(住所申报,集群登记) |
| 经营范围 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
7
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州星河湾创业投资有限公司 | 42.6985% | 500万元 | - |
| 2 | 冯喆 | 19.6413% | 230万元 | - |
| 3 | 西藏博鼎企业管理有限公司 | 17.0794% | 200万元 | - |
| 4 | 童红梅 | 14.5175% | 170万元 | - |
| 5 | 毕垒 | 2.5619% | 30万元 | - |
| 6 | 徐伟江 | 2.5619% | 30万元 | - |
| 7 | 广州花城创业投资管理有限公司 | 0.9394% | 11万元 | - |