宁波梅山保税港区力合虎鼎股权投资合伙企业(有限合伙)
地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0845
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91330206MA2AEX3A7D |
企业名称 | 宁波梅山保税港区力合虎鼎股权投资合伙企业(有限合伙) |
注册号 | 330206000480276 |
执行事务合伙人 | 杭州虎鼎股权投资合伙企业(有限合伙) |
企业类型 | 有限合伙企业 |
成立日期 | 2017-10-17 |
注册资本 | 90万元人民币 |
核准日期 | 2021-03-17 |
营业期限 | 2017-10-17 至 无固定期限 |
登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
登记状态 | 注销 |
注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0845 |
经营范围 | 股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) |
股东信息
9
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳力合天使二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 30% | 1500万元 | - |
2 | 芦媛 | 16.3% | 815万元 | - |
3 | 王绍法 | 14% | 700万元 | - |
4 | 徐忠民 | 14% | 700万元 | - |
5 | 俞斌 | 12.5% | 625万元 | - |
6 | 徐位吉 | 7.5% | 375万元 | - |
7 | 徐忠辉 | 3% | 150万元 | - |
8 | 李伟 | 2.5% | 125万元 | - |
9 | 杭州虎鼎股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.2% | 10万元 | - |