杭州杰特投资管理合伙企业(有限合伙)
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-113室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330110MA2B2B6P4R |
| 企业名称 | 杭州杰特投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 330184000775550 |
| 执行事务合伙人 | 安吉杰创企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2018-04-19 |
| 注册资本 | 1814万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-09-28 |
| 营业期限 | 2018-04-19 至 2038-04-24 |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-113室 |
| 经营范围 | 实业投资、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
44
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安吉杰创企业管理合伙企业(有限合伙) | 46.3968% | 58.46万元 | - |
| 2 | 臧真波 | 4.7619% | 6万元 | - |
| 3 | 南长合 | 3.9683% | 5万元 | - |
| 4 | 俞杨威 | 3.1746% | 4万元 | - |
| 5 | 杨玉 | 3.1746% | 4万元 | - |
| 6 | 葛新爱 | 2.7778% | 3.5万元 | - |
| 7 | 毛小一 | 2.381% | 3万元 | - |
| 8 | 毛卫军 | 1.7937% | 2.26万元 | - |
| 9 | 蒋一帆 | 1.7937% | 2.26万元 | - |
| 10 | 饶先成 | 1.5873% | 2万元 | - |
| 11 | 蒋盛烽 | 1.5873% | 2万元 | - |
| 12 | 赵鹏程 | 1.5% | 1.89万元 | - |
| 13 | 李要 | 1.5% | 1.89万元 | - |
| 14 | 徐俊 | 1.5% | 1.89万元 | - |
| 15 | 郭景贤 | 1.4683% | 1.85万元 | - |
| 16 | 梁孝亿 | 1.4206% | 1.79万元 | - |
| 17 | 白旭升 | 1.3413% | 1.69万元 | - |
| 18 | 吴忠武 | 1.1905% | 1.5万元 | - |
| 19 | 龙昊 | 1.1905% | 1.5万元 | - |
| 20 | 吴明浩 | 1.0317% | 1.3万元 | - |
| 21 | 黄学仁 | 1.0317% | 1.3万元 | - |
| 22 | 叶达伟 | 1.0317% | 1.3万元 | - |
| 23 | 曹卫东 | 0.9524% | 1.2万元 | - |
| 24 | 孟帅 | 0.9524% | 1.2万元 | - |
| 25 | 姚清龙 | 0.8651% | 1.09万元 | - |
| 26 | 施粉 | 0.7937% | 1万元 | - |
| 27 | 杨建伟 | 0.7937% | 1万元 | - |
| 28 | 黄廷姬 | 0.7937% | 1万元 | - |
| 29 | 朱敏 | 0.7937% | 1万元 | - |
| 30 | 魏华平 | 0.7937% | 1万元 | - |
| 31 | 吴海涛 | 0.7222% | 0.91万元 | - |
| 32 | 陈瑜刚 | 0.7143% | 0.9万元 | - |
| 33 | 秦顶立 | 0.6984% | 0.88万元 | - |
| 34 | 王小彬 | 0.5556% | 0.7万元 | - |
| 35 | 杨翔 | 0.5079% | 0.64万元 | - |
| 36 | 王楸琼 | 0.4762% | 0.6万元 | - |
| 37 | 叶晓亮 | 0.3571% | 0.45万元 | - |
| 38 | 刘县萍 | 0.3571% | 0.45万元 | - |
| 39 | 潘康霞 | 0.3571% | 0.45万元 | - |
| 40 | 厉婷婷 | 0.3571% | 0.45万元 | - |
| 41 | 吴健文 | 0.2381% | 0.3万元 | - |
| 42 | 黎之歌 | 0.1587% | 0.2万元 | - |
| 43 | 孙婷婷 | 0.0794% | 0.1万元 | - |
| 44 | 陈月珠 | 0.0794% | 0.1万元 | - |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 杰华特微电子股份有限公司 | ZHOU XUN WEI | 1.0395% | 404.1684万元人民币 |